| cantidad palabras BILIOGRAFÍA |
|---|
| cantidad palabras CONCLUSIONES |
|---|
| 89 |
| 0 -3 | Las | no encontrado |
| 1 -3 | TIC | no encontrado |
| 2 -3 | han | no encontrado |
|
| 4 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 10 -4 | haya | no encontrado |
| 11 -7 | sufrido | no encontrado |
| 12 -3 | una | no encontrado |
|
| 14 -15 | transformación | no encontrado |
|
| 16 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 22 -3 | que | no encontrado |
| 24 -4 | haya | no encontrado |
|
| 26 -3 | una | no encontrado |
| 27 -18 | descentralización | no encontrado |
| 29 -3 | las | no encontrado |
|
| 32 -3 | una | no encontrado |
|
| 34 -15 | centralización | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 47 -13 | empresa
En | no encontrado |
|
|
|
|
| 58 -3 | que | no encontrado |
|
| 61 -3 | las | no encontrado |
| 62 -12 | obligaciones | no encontrado |
| 63 -8 | fiscales | no encontrado |
| 65 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 73 -3 | los | no encontrado |
| 74 -6 | plazos | no encontrado |
| 76 -3 | las | no encontrado |
| 77 -12 | obligaciones | no encontrado |
| 78 -11 | tributarias | no encontrado |
| 79 -3 | Una | no encontrado |
|
|
| 82 -9 | aportará | no encontrado |
|
|
|
|
| cantidad palabras EL CALENDARIO FISCAL |
|---|
| 106 |
| 0 -3 | Las | no encontrado |
| 1 -12 | obligaciones | no encontrado |
| 2 -8 | fiscales | no encontrado |
|
|
| 7 -8 | marcados | no encontrado |
|
| 9 -6 | plazos | no encontrado |
| 10 -3 | que | no encontrado |
| 11 -3 | son | no encontrado |
|
|
|
| 17 -4 | IRPF | no encontrado |
| 19 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 23 -3 | IVA | no encontrado |
| 26 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 29 -11 | económicas | no encontrado |
| 30 -9 | IAE
El | no encontrado |
| 31 -4 | IRPF | no encontrado |
|
| 33 -3 | del | no encontrado |
|
| 35 -10 | calendario | no encontrado |
| 36 -28 | fiscal
Declaración | no encontrado |
| 37 -5 | anual | no encontrado |
|
| 40 -6 | mayo30 | no encontrado |
| 41 -26 | junio
Declaración | no encontrado |
| 43 -11 | retenciones | no encontrado |
| 44 -3 | del | no encontrado |
| 45 -4 | IRPF | no encontrado |
|
| 47 -3 | los | no encontrado |
| 48 -5 | meses | no encontrado |
| 50 -5 | enero | no encontrado |
| 51 -5 | abril | no encontrado |
| 52 -5 | julio | no encontrado |
| 54 -23 | octubre
Resumen | no encontrado |
| 55 -5 | anual | no encontrado |
| 57 -5 | enero | no encontrado |
| 58 -13 | 20
El | no encontrado |
| 59 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
| 63 -3 | del | no encontrado |
|
| 65 -10 | calendario | no encontrado |
| 66 -23 | fiscal
Resumen | no encontrado |
| 67 -5 | anual | no encontrado |
| 69 -5 | julio | no encontrado |
| 70 -17 | 125
Pagos | no encontrado |
| 71 -12 | fraccionados | no encontrado |
| 73 -3 | los | no encontrado |
| 74 -5 | meses | no encontrado |
| 76 -3 | 120 | no encontrado |
| 77 -7 | octubre | no encontrado |
| 78 -9 | diciembre | no encontrado |
| 80 -16 | abril
El | no encontrado |
| 81 -3 | IVA | no encontrado |
|
| 83 -3 | del | no encontrado |
|
| 85 -10 | calendario | no encontrado |
| 86 -23 | fiscal
Resumen | no encontrado |
| 87 -5 | anual | no encontrado |
| 89 -7 | febrero | no encontrado |
| 90 -15 | 230
Con | no encontrado |
|
| 93 -8 | Impuesto | no encontrado |
|
| 96 -11 | Económicas | no encontrado |
| 97 -3 | IAE | no encontrado |
| 98 -3 | los | no encontrado |
| 99 -6 | plazos | no encontrado |
| 101 -12 | liquidación | no encontrado |
|
| 104 -3 | los | no encontrado |
| 105 -19 | Ayuntamientos
| no encontrado |
| cantidad palabras OTROS TRIBUTOS |
|---|
| 273 |
|
| 2 -3 | los | no encontrado |
| 3 -9 | impuestos | no encontrado |
| 4 -9 | expuestos | no encontrado |
| 5 -3 | hay | no encontrado |
|
| 7 -9 | impuestos | no encontrado |
| 8 -3 | que | no encontrado |
| 9 -6 | gravan | no encontrado |
|
|
| 13 -9 | impuestos | no encontrado |
|
| 15 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 17 -6 | primas | no encontrado |
|
|
|
| 23 -13 | patrimoniales | no encontrado |
|
|
| 27 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
| 30 -9 | inmuebles | no encontrado |
| 31 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 34 -11 | económicas | no encontrado |
| 35 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 37 -13 | transmisiones | no encontrado |
| 38 -13 | patrimoniales | no encontrado |
| 40 -5 | actos | no encontrado |
| 41 -10 | jurídicos | no encontrado |
| 42 -12 | documentados | no encontrado |
| 43 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 46 -10 | patrimonio | no encontrado |
| 48 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
| 52 -29 | donaciones
Impuestos | no encontrado |
|
|
| 55 -9 | impuestos | no encontrado |
|
| 58 -7 | alcohol | no encontrado |
| 60 -7 | bebidas | no encontrado |
| 61 -12 | alcohólicas | no encontrado |
| 62 -13 | hidrocarburos | no encontrado |
| 63 -7 | labores | no encontrado |
| 65 -6 | tabaco | no encontrado |
|
|
|
| 71 -27 | transporte
Impuesto | no encontrado |
|
| 73 -6 | primas | no encontrado |
| 75 -6 | seguro | no encontrado |
| 78 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 80 -3 | que | no encontrado |
| 82 -6 | aplica | no encontrado |
|
|
| 88 -5 | prima | no encontrado |
| 89 -3 | que | no encontrado |
|
| 92 -21 | tomador
Tasas | no encontrado |
|
| 95 -13 | patrimoniales | no encontrado |
|
|
| 99 -3 | las | no encontrado |
|
| 101 -3 | son | no encontrado |
| 102 -8 | tributos | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 110 -3 | Las | no encontrado |
|
|
| 113 -3 | son | no encontrado |
| 114 -3 | por | no encontrado |
| 115 -8 | títulos | no encontrado |
|
| 117 -10 | marítimos | no encontrado |
| 120 -6 | recreo | no encontrado |
| 121 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 125 -3 | por | no encontrado |
| 126 -10 | participar | no encontrado |
|
| 129 -9 | oficiales | no encontrado |
|
|
| 132 -8 | títulos | no encontrado |
| 134 -32 | certificados…
Impuesto | no encontrado |
|
|
| 137 -9 | inmuebles | no encontrado |
| 138 -5 | alude | no encontrado |
|
| 143 -3 | los | no encontrado |
|
| 145 -9 | inmuebles | no encontrado |
|
|
| 150 -35 | rústica
Impuesto | no encontrado |
|
| 153 -11 | económicas | no encontrado |
| 155 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
|
| 161 -11 | titularidad | no encontrado |
| 162 -9 | municipal | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 172 -3 | del | no encontrado |
|
| 175 -3 | los | no encontrado |
| 176 -13 | Ayuntamientos | no encontrado |
|
| 179 -9 | imponible | no encontrado |
|
| 184 -10 | territorio | no encontrado |
|
|
| 188 -13 | empresariales | no encontrado |
|
| 191 -28 | artísticas
Impuesto | no encontrado |
|
| 193 -13 | transmisiones | no encontrado |
| 194 -13 | patrimoniales | no encontrado |
| 196 -5 | actos | no encontrado |
| 197 -10 | jurídicos | no encontrado |
| 198 -12 | documentados | no encontrado |
| 201 -7 | tributo | no encontrado |
|
| 203 -3 | que | no encontrado |
| 204 -5 | grava | no encontrado |
| 205 -3 | las | no encontrado |
| 206 -13 | transmisiones | no encontrado |
| 207 -13 | patrimoniales | no encontrado |
| 208 -8 | onerosas | no encontrado |
| 209 -3 | las | no encontrado |
|
| 211 -11 | societarias | no encontrado |
| 213 -3 | los | no encontrado |
| 214 -5 | actos | no encontrado |
| 215 -10 | jurídicos | no encontrado |
| 216 -29 | documentados
Impuesto | no encontrado |
|
| 219 -10 | patrimonio | no encontrado |
| 222 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
| 226 -3 | que | no encontrado |
| 227 -5 | grava | no encontrado |
| 229 -10 | patrimonio | no encontrado |
| 230 -4 | neto | no encontrado |
| 232 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 237 -25 | derechos
Impuesto | no encontrado |
|
|
| 241 -10 | donaciones | no encontrado |
| 244 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
| 249 -9 | subjetiva | no encontrado |
| 250 -3 | que | no encontrado |
| 251 -5 | grava | no encontrado |
| 252 -3 | los | no encontrado |
| 253 -11 | incrementos | no encontrado |
| 254 -13 | patrimoniales | no encontrado |
|
| 257 -7 | título | no encontrado |
| 258 -9 | lucrativo | no encontrado |
| 259 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 265 -7 | título | no encontrado |
| 266 -9 | sucesorio | no encontrado |
|
| 268 -6 | legado | no encontrado |
| 270 -3 | por | no encontrado |
| 271 -9 | donación | no encontrado |
| 272 -7 |
| no encontrado |
| cantidad palabras LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA |
|---|
| 214 |
| 0 -3 | Los | no encontrado |
| 1 -9 | impuestos | no encontrado |
| 2 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 8 -3 | son | no encontrado |
| 9 -12 | básicamente | no encontrado |
| 10 -4 | IRPF | no encontrado |
| 12 -8 | impuesto | no encontrado |
|
| 17 -17 | IVA
IRPF | no encontrado |
| 20 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
|
| 25 -3 | que | no encontrado |
| 26 -5 | grava | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 -9 | imponible | no encontrado |
|
| 40 -12 | determinarse | no encontrado |
|
| 44 -3 | los | no encontrado |
| 45 -10 | regímenes | no encontrado |
|
|
| 49 -11 | estimación | no encontrado |
|
|
|
| 55 -11 | 60101210€ | no encontrado |
| 56 -11 | estimación | no encontrado |
| 57 -8 | objetiva | no encontrado |
|
|
| 62 -11 | 45075908€ | no encontrado |
| 64 -11 | estimación | no encontrado |
|
|
|
| 71 -13 | declaraciones | no encontrado |
| 72 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 79 -3 | una | no encontrado |
|
| 81 -27 | aproximada
Impuesto | no encontrado |
|
| 86 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
| 89 -12 | proporcional | no encontrado |
| 91 -10 | periódico | no encontrado |
|
| 94 -9 | imponible | no encontrado |
|
|
|
| 103 -3 | por | no encontrado |
| 104 -3 | las | no encontrado |
|
| 106 -10 | jurídicas | no encontrado |
|
| 108 -3 | que | no encontrado |
| 110 -6 | estén | no encontrado |
| 111 -7 | sujetas | no encontrado |
| 113 -8 | impuesto | no encontrado |
|
|
|
| 119 -9 | imponible | no encontrado |
|
| 122 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 131 -20 | sociedad
IVA | no encontrado |
| 133 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
| 139 -10 | financiada | no encontrado |
| 140 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 145 -10 | regímenes | no encontrado |
| 147 -12 | simplificado | no encontrado |
|
| 151 -11 | estimación | no encontrado |
| 152 -8 | objetiva | no encontrado |
| 153 -3 | del | no encontrado |
| 154 -4 | IRPF | no encontrado |
| 157 -11 | agricultura | no encontrado |
| 158 -10 | ganadería | no encontrado |
| 160 -5 | pesca | no encontrado |
| 162 -8 | régimen | no encontrado |
|
|
| 166 -3 | los | no encontrado |
|
| 168 -6 | usados | no encontrado |
|
| 171 -4 | arte | no encontrado |
|
| 175 -8 | régimen | no encontrado |
| 177 -8 | agencias | no encontrado |
|
| 182 -8 | régimen | no encontrado |
| 183 -3 | del | no encontrado |
| 184 -8 | comercio | no encontrado |
| 185 -9 | minorista | no encontrado |
|
| 188 -9 | imponible | no encontrado |
|
|
| 192 -7 | entrega | no encontrado |
|
| 196 -11 | prestación | no encontrado |
|
| 199 -10 | efectuados | no encontrado |
| 200 -3 | por | no encontrado |
| 201 -11 | empresarios | no encontrado |
|
| 204 -12 | adquisición | no encontrado |
| 205 -17 | intracomunitarias | no encontrado |
|
| 210 -12 | importación | no encontrado |
|
| 213 -7 |
| no encontrado |
| cantidad palabras LA GESTIÓN DE EXISTENCIAS |
|---|
| 431 |
| 0 -3 | Las | no encontrado |
| 1 -11 | existencias | no encontrado |
| 2 -3 | son | no encontrado |
| 3 -3 | las | no encontrado |
| 4 -11 | mercancías | no encontrado |
| 5 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 12 -3 | Las | no encontrado |
| 13 -11 | existencias | no encontrado |
|
| 15 -12 | clasificarse | no encontrado |
| 16 -20 | en
Materias | no encontrado |
| 17 -6 | primas | no encontrado |
| 18 -3 | Son | no encontrado |
| 19 -3 | los | no encontrado |
|
| 21 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 24 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 30 -33 | transformación
Productos | no encontrado |
| 31 -8 | acabados | no encontrado |
|
| 36 -3 | ser | no encontrado |
| 37 -30 | distribuidos
Productos | no encontrado |
| 38 -12 | semiacabados | no encontrado |
|
| 42 -31 | elaboración
Materiales | no encontrado |
| 44 -6 | envase | no encontrado |
| 46 -28 | embalajes
Materiales | no encontrado |
|
| 48 -3 | que | no encontrado |
|
| 50 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 55 -25 | productivo
Piezas | no encontrado |
| 57 -8 | recambio | no encontrado |
| 59 -26 | repuestos
Material | no encontrado |
|
|
| 64 -18 | oficina
En | no encontrado |
|
|
| 70 -3 | sus | no encontrado |
| 71 -11 | existencias | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 80 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 91 -10 | transporte | no encontrado |
|
| 93 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 97 -11 | existencias | no encontrado |
|
|
|
| 103 -11 | existencias | no encontrado |
|
| 106 -3 | del | no encontrado |
| 107 -5 | stock | no encontrado |
|
| 110 -24 | mínimo
Diseño | no encontrado |
| 111 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 122 -3 | las | no encontrado |
| 123 -11 | existencias | no encontrado |
|
|
| 128 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 137 -31 | necesidades…
Sistemas | no encontrado |
|
|
| 142 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 148 -3 | son | no encontrado |
|
| 151 -6 | apilar | no encontrado |
|
|
| 154 -12 | estanterías | no encontrado |
| 155 -12 | estanterías | no encontrado |
| 156 -9 | compactas | no encontrado |
|
|
|
| 161 -7 | pallets | no encontrado |
| 162 -8 | apilados | no encontrado |
|
| 164 -5 | cubos | no encontrado |
|
| 168 -10 | almacenaje | no encontrado |
| 169 -12 | automáticos | no encontrado |
| 170 -4 | pero | no encontrado |
|
|
|
|
| 176 -24 | productos
Medios | no encontrado |
|
| 180 -10 | transporte | no encontrado |
| 181 -5 | alude | no encontrado |
| 183 -7 | pallets | no encontrado |
| 184 -6 | grúas | no encontrado |
| 185 -10 | elevadoras | no encontrado |
| 186 -5 | cinta | no encontrado |
| 187 -14 | transportadora | no encontrado |
|
| 189 -7 | base… | no encontrado |
|
|
| 192 -3 | los | no encontrado |
| 193 -43 | pedidos
Organización | no encontrado |
| 194 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 198 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 209 -6 | ventas | no encontrado |
| 210 -3 | los | no encontrado |
|
| 212 -3 | que | no encontrado |
|
| 214 -6 | vendan | no encontrado |
|
|
| 218 -3 | del | no encontrado |
|
| 221 -8 | recogida | no encontrado |
| 223 -3 | del | no encontrado |
|
| 225 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 229 -3 | del | no encontrado |
|
| 232 -8 | recogida | no encontrado |
| 236 -14 | compatibilidad | no encontrado |
|
|
|
| 243 -3 | con | no encontrado |
| 246 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 249 -3 | del | no encontrado |
| 250 -24 | producto
Control | no encontrado |
| 252 -11 | existencias | no encontrado |
| 253 -3 | las | no encontrado |
| 254 -11 | existencias | no encontrado |
| 255 -7 | suponen | no encontrado |
|
|
|
| 261 -10 | financiero | no encontrado |
|
| 264 -11 | oportunidad | no encontrado |
|
| 267 -4 | mano | no encontrado |
| 269 -4 | obra | no encontrado |
|
|
|
| 274 -16 | instalaciones… | no encontrado |
| 275 -3 | Una | no encontrado |
| 277 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 281 -3 | las | no encontrado |
| 282 -11 | existencias | no encontrado |
|
| 286 -7 | “just | no encontrado |
| 288 -7 | time” | no encontrado |
|
|
| 292 -5 | justo | no encontrado |
| 294 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 306 -22 | pérdidas
Tipo | no encontrado |
|
|
|
| 315 -7 | tenerse | no encontrado |
|
|
| 319 -8 | alquiler | no encontrado |
| 322 -7 | leasing | no encontrado |
|
| 325 -3 | del | no encontrado |
|
| 327 -30 | disponible
Valoración | no encontrado |
| 329 -3 | las | no encontrado |
| 330 -11 | existencias | no encontrado |
|
|
|
| 336 -3 | las | no encontrado |
| 337 -11 | existencias | no encontrado |
| 340 -4 | FIFO | no encontrado |
| 341 -5 | first | no encontrado |
| 343 -5 | first | no encontrado |
| 344 -3 | out | no encontrado |
|
| 347 -3 | que | no encontrado |
|
| 349 -4 | sale | no encontrado |
|
| 351 -6 | aunque | no encontrado |
| 352 -3 | hay | no encontrado |
|
|
| 356 -4 | LIFO | no encontrado |
| 357 -4 | last | no encontrado |
| 359 -5 | first | no encontrado |
| 360 -3 | out | no encontrado |
|
| 363 -3 | que | no encontrado |
|
| 365 -4 | sale | no encontrado |
|
| 367 -4 | HIFO | no encontrado |
| 369 -21 | NIFO
Cálculo | no encontrado |
| 370 -3 | del | no encontrado |
| 371 -5 | stock | no encontrado |
|
|
| 376 -5 | stock | no encontrado |
|
|
|
|
| 384 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 389 -3 | las | no encontrado |
|
| 392 -17 | aprovisionamiento | no encontrado |
| 393 -3 | del | no encontrado |
|
| 395 -11 | productivos | no encontrado |
|
| 398 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 404 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 412 -6 | pedido | no encontrado |
|
|
| 416 -6 | pedido | no encontrado |
| 419 -10 | recepción | no encontrado |
| 422 -10 | mercancía | no encontrado |
| 423 -5 | stock | no encontrado |
|
|
|
|
| 430 -16 | pedido…
| no encontrado |
| cantidad palabras LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL |
|---|
| 818 |
|
| 3 -14 | administrativa | no encontrado |
| 5 -9 | comercial | no encontrado |
|
| 7 -12 | distinguirse | no encontrado |
| 8 -3 | los | no encontrado |
|
| 10 -3 | con | no encontrado |
| 12 -11 | compraventa | no encontrado |
| 13 -3 | con | no encontrado |
| 14 -3 | los | no encontrado |
| 15 -6 | cobros | no encontrado |
| 17 -5 | pagos | no encontrado |
| 18 -3 | con | no encontrado |
| 19 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 24 -3 | los | no encontrado |
|
| 26 -12 | obligatorios | no encontrado |
|
| 30 -23 | comercial
Documentos | no encontrado |
|
| 32 -3 | con | no encontrado |
| 34 -11 | compraventa | no encontrado |
| 36 -10 | distinguen | no encontrado |
|
|
|
| 41 -7 | pedidos | no encontrado |
|
| 45 -8 | concurso | no encontrado |
| 46 -8 | albarán | no encontrado |
| 48 -25 | factura
Contrato | no encontrado |
|
|
| 54 -9 | proveedor | no encontrado |
|
|
| 60 -3 | que | no encontrado |
|
| 63 -3 | las | no encontrado |
|
| 67 -6 | pedido | no encontrado |
|
| 69 -6 | fechas | no encontrado |
| 70 -25 | pago…
Contratos | no encontrado |
| 72 -13 | colaboración | no encontrado |
|
|
| 75 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 79 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 88 -9 | proveedor | no encontrado |
|
|
|
| 92 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 95 -3 | del | no encontrado |
| 96 -22 | cliente
Pedido | no encontrado |
| 98 -3 | una | no encontrado |
|
| 102 -9 | proveedor | no encontrado |
|
| 107 -31 | servicio
Documentación | no encontrado |
| 110 -8 | concurso | no encontrado |
|
|
|
|
| 118 -25 | concurso
Albarán | no encontrado |
|
| 122 -7 | entrega | no encontrado |
|
| 128 -3 | que | no encontrado |
| 132 -3 | por | no encontrado |
|
| 134 -3 | del | no encontrado |
|
| 138 -10 | recepción | no encontrado |
|
|
| 147 -24 | servicio
Factura | no encontrado |
| 148 -8 | acredita | no encontrado |
| 149 -10 | legalmente | no encontrado |
|
| 153 -11 | compraventa | no encontrado |
| 156 -3 | que | no encontrado |
|
| 158 -3 | los | no encontrado |
|
| 160 -3 | que | no encontrado |
|
| 163 -9 | proveedor | no encontrado |
|
| 166 -31 | concreto
Documentos | no encontrado |
|
| 168 -3 | con | no encontrado |
| 169 -3 | los | no encontrado |
| 170 -6 | cobros | no encontrado |
| 172 -5 | pagos | no encontrado |
| 174 -10 | distinguen | no encontrado |
| 175 -7 | recibos | no encontrado |
| 176 -6 | cheque | no encontrado |
| 178 -7 | pagaré | no encontrado |
|
|
| 183 -8 | bancario | no encontrado |
| 184 -6 | letras | no encontrado |
| 185 -8 | pagarés | no encontrado |
| 186 -10 | cambiarios | no encontrado |
|
| 190 -8 | comercio | no encontrado |
| 191 -14 | transferencias | no encontrado |
| 192 -8 | tarjetas | no encontrado |
| 193 -9 | bancarias | no encontrado |
| 194 -7 | adeudos | no encontrado |
| 195 -13 | domiciliarios | no encontrado |
| 197 -4 | pago | no encontrado |
| 198 -11 | certificado | no encontrado |
| 200 -27 | confirmado
Recibos | no encontrado |
| 202 -9 | proveedor | no encontrado |
| 203 -3 | que | no encontrado |
|
| 205 -6 | cobrar | no encontrado |
| 207 -5 | emite | no encontrado |
|
|
| 211 -4 | pago | no encontrado |
|
|
| 216 -12 | recordatorio | no encontrado |
| 217 -3 | del | no encontrado |
| 218 -20 | mismo
Cheque | no encontrado |
| 220 -7 | pagaré | no encontrado |
|
|
| 225 -8 | bancario | no encontrado |
| 227 -7 | regulan | no encontrado |
| 228 -3 | por | no encontrado |
|
| 231 -9 | cambiaria | no encontrado |
| 233 -3 | del | no encontrado |
| 234 -6 | cheque | no encontrado |
| 236 -6 | cheque | no encontrado |
|
|
| 239 -13 | denominación | no encontrado |
|
| 242 -5 | pagar | no encontrado |
| 243 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 246 -3 | del | no encontrado |
| 247 -3 | que | no encontrado |
| 248 -4 | paga | no encontrado |
| 249 -7 | librado | no encontrado |
|
| 252 -4 | pago | no encontrado |
| 254 -5 | firma | no encontrado |
| 255 -3 | del | no encontrado |
| 256 -3 | que | no encontrado |
| 257 -6 | expide | no encontrado |
| 258 -8 | librador | no encontrado |
| 259 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
| 263 -6 | cheque | no encontrado |
| 265 -8 | portador | no encontrado |
|
|
| 274 -11 | nominativos | no encontrado |
| 275 -10 | conformado | no encontrado |
| 276 -8 | bancario | no encontrado |
|
| 280 -11 | garantizado | no encontrado |
| 281 -3 | Los | no encontrado |
| 282 -8 | pagarés | no encontrado |
|
|
| 286 -6 | cubren | no encontrado |
|
| 289 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 296 -24 | clientela
Letras | no encontrado |
| 297 -8 | pagarés | no encontrado |
| 298 -10 | cambiarios | no encontrado |
|
| 302 -8 | comercio | no encontrado |
| 304 -5 | letra | no encontrado |
| 307 -12 | títulovalor | no encontrado |
|
| 310 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 316 -3 | que | no encontrado |
| 318 -12 | transmisión | no encontrado |
| 319 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 323 -12 | transmisión | no encontrado |
| 324 -3 | del | no encontrado |
|
| 326 -11 | incorporado | no encontrado |
|
| 329 -3 | Los | no encontrado |
| 330 -8 | pagarés | no encontrado |
| 331 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 335 -4 | giro | no encontrado |
|
| 338 -7 | promesa | no encontrado |
| 340 -5 | pagar | no encontrado |
| 341 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
| 349 -3 | una | no encontrado |
|
| 351 -3 | Los | no encontrado |
|
| 353 -11 | comerciales | no encontrado |
| 354 -3 | son | no encontrado |
| 355 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 359 -3 | del | no encontrado |
|
| 362 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 366 -3 | una | no encontrado |
| 367 -8 | cuantía | no encontrado |
| 368 -8 | descrita | no encontrado |
| 370 -5 | manos | no encontrado |
| 371 -3 | del | no encontrado |
|
| 373 -3 | que | no encontrado |
| 374 -6 | libró | no encontrado |
| 376 -29 | efecto
Transferencias | no encontrado |
|
|
| 382 -3 | que | no encontrado |
|
| 384 -3 | ser | no encontrado |
|
| 387 -24 | externo
Tarjetas | no encontrado |
| 388 -9 | bancarias | no encontrado |
|
| 390 -3 | ser | no encontrado |
|
| 393 -3 | que | no encontrado |
| 394 -8 | posponen | no encontrado |
| 395 -3 | los | no encontrado |
| 396 -5 | pagos | no encontrado |
| 399 -7 | débito | no encontrado |
| 402 -3 | que | no encontrado |
| 404 -4 | pago | no encontrado |
| 406 -12 | instantáneo | no encontrado |
| 408 -8 | monedero | no encontrado |
|
|
| 411 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 417 -3 | él | no encontrado |
| 418 -8 | pudiendo | no encontrado |
| 419 -3 | ser | no encontrado |
| 420 -5 | usado | no encontrado |
|
|
|
| 424 -25 | almacenado
Adeudo | no encontrado |
| 425 -3 | por | no encontrado |
| 426 -15 | domiciliaciones | no encontrado |
|
| 428 -3 | ser | no encontrado |
| 429 -10 | autorizado | no encontrado |
| 430 -3 | por | no encontrado |
| 432 -7 | titular | no encontrado |
|
| 437 -5 | Banco | no encontrado |
|
| 441 -6 | barato | no encontrado |
| 443 -7 | cómodo | no encontrado |
| 444 -3 | que | no encontrado |
| 446 -8 | encarece | no encontrado |
|
|
| 450 -3 | las | no encontrado |
| 451 -25 | devoluciones
Pago | no encontrado |
| 452 -11 | certificado | no encontrado |
| 454 -10 | confirmado | no encontrado |
|
| 457 -3 | que | no encontrado |
| 459 -6 | deudor | no encontrado |
| 460 -6 | remite | no encontrado |
|
| 464 -10 | financiera | no encontrado |
|
|
| 467 -3 | las | no encontrado |
| 468 -6 | deudas | no encontrado |
| 469 -11 | contraídas | no encontrado |
| 470 -3 | con | no encontrado |
| 471 -8 | terceros | no encontrado |
|
| 475 -6 | remite | no encontrado |
|
| 478 -8 | acreedor | no encontrado |
|
| 482 -9 | anticipar | no encontrado |
| 484 -4 | pago | no encontrado |
| 485 -3 | con | no encontrado |
|
|
| 488 -11 | financieras | no encontrado |
| 489 -32 | concretas
Documentos | no encontrado |
|
| 491 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
| 497 -10 | distinguen | no encontrado |
|
| 499 -3 | los | no encontrado |
|
| 501 -16 | característicos | no encontrado |
| 502 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 509 -11 | presupuesto | no encontrado |
| 510 -7 | informe | no encontrado |
| 512 -10 | tesorería | no encontrado |
| 513 -7 | cuentas | no encontrado |
|
| 515 -6 | cartas | no encontrado |
| 517 -5 | pagos | no encontrado |
| 519 -9 | impuestos | no encontrado |
| 521 -9 | extractos | no encontrado |
| 523 -7 | cuentas | no encontrado |
| 524 -29 | bancarias
Documentos | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 533 -4 | día | no encontrado |
| 534 -3 | los | no encontrado |
|
| 537 -3 | los | no encontrado |
| 538 -28 | clientes
Presupuesto | no encontrado |
|
|
| 541 -6 | prever | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 552 -3 | los | no encontrado |
|
| 556 -23 | empresa
Informe | no encontrado |
| 558 -10 | tesorería | no encontrado |
|
|
|
|
| 565 -8 | liquidez | no encontrado |
| 568 -23 | empresa
Cuentas | no encontrado |
|
|
|
| 572 -3 | con | no encontrado |
| 573 -9 | anticipos | no encontrado |
|
| 575 -8 | nóminas | no encontrado |
|
| 577 -3 | del | no encontrado |
|
| 579 -3 | por | no encontrado |
| 580 -9 | gestiones | no encontrado |
| 581 -13 | empresariales | no encontrado |
|
| 583 -20 | otros
Cartas | no encontrado |
| 585 -5 | pagos | no encontrado |
| 587 -9 | impuestos | no encontrado |
| 588 -3 | son | no encontrado |
| 589 -3 | los | no encontrado |
| 590 -13 | justificantes | no encontrado |
