| 1167 |
|
|
|
| 5 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 -7 | balance | no encontrado |
| 20 -3 | que | no encontrado |
|
| 25 -9 | izquierda | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 39 -6 | pasivo | no encontrado |
| 40 -12 | obligaciones | no encontrado |
| 43 -14 | empresa
Hay | no encontrado |
|
|
| 47 -13 | financiación | no encontrado |
|
|
|
| 54 -24 | clasificación
Según | no encontrado |
|
|
| 61 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 63 -3 | ser | no encontrado |
|
| 65 -13 | amortización | no encontrado |
| 66 -11 | reservas… | no encontrado |
|
|
| 71 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 78 -3 | las | no encontrado |
|
| 81 -16 | socios
Según | no encontrado |
| 83 -11 | procedencia | no encontrado |
| 85 -3 | los | no encontrado |
| 86 -6 | fondos | no encontrado |
|
| 91 -11 | titularidad | no encontrado |
| 93 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 95 -3 | ser | no encontrado |
|
| 97 -9 | aportados | no encontrado |
| 98 -3 | por | no encontrado |
| 99 -3 | los | no encontrado |
| 100 -6 | socios | no encontrado |
|
|
|
| 107 -3 | por | no encontrado |
|
| 109 -5 | ajeno | no encontrado |
| 112 -17 | empresa
Según | no encontrado |
| 114 -12 | temporalidad | no encontrado |
| 117 -11 | obligación | no encontrado |
|
| 122 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 124 -3 | ser | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 -11 | obligación | no encontrado |
|
|
| 146 -17 | marcado
Según | no encontrado |
|
|
| 150 -3 | que | no encontrado |
| 151 -9 | financien | no encontrado |
| 153 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 155 -3 | ser | no encontrado |
|
|
| 159 -13 | financiación | no encontrado |
| 160 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 167 -13 | financiación | no encontrado |
| 168 -3 | del | no encontrado |
|
| 170 -20 | circulante
Según | no encontrado |
|
|
| 176 -12 | exigibilidad | no encontrado |
| 178 -3 | los | no encontrado |
|
| 181 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 183 -3 | ser | no encontrado |
| 184 -8 | exigible | no encontrado |
|
| 187 -3 | han | no encontrado |
|
| 191 -3 | los | no encontrado |
|
| 195 -8 | exigible | no encontrado |
|
| 198 -3 | hay | no encontrado |
|
|
| 202 -28 | devolverlos
Fuentes | no encontrado |
| 204 -13 | financiación | no encontrado |
| 205 -19 | propias
Las | no encontrado |
|
| 208 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 210 -3 | las | no encontrado |
|
| 213 -17 | autofinanciación | no encontrado |
| 215 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 218 -3 | las | no encontrado |
|
| 221 -3 | los | no encontrado |
| 222 -6 | socios | no encontrado |
| 225 -17 | autofinanciación | no encontrado |
| 227 -10 | distinguen | no encontrado |
|
|
| 230 -11 | automática | no encontrado |
| 231 -17 | autofinanciación | no encontrado |
|
| 236 -36 | enriquecimiento
Automática | no encontrado |
|
| 240 -6 | vender | no encontrado |
|
| 243 -3 | sus | no encontrado |
|
| 245 -3 | y/o | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 255 -5 | pagar | no encontrado |
| 256 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 266 -35 | actividad
Autofinanciación | no encontrado |
|
|
|
| 271 -3 | por | no encontrado |
| 272 -3 | los | no encontrado |
| 273 -6 | fondos | no encontrado |
| 275 -13 | amortización | no encontrado |
| 277 -3 | las | no encontrado |
| 278 -11 | provisiones | no encontrado |
| 279 -3 | que | no encontrado |
| 281 -5 | dotan | no encontrado |
|
|
| 284 -7 | intacto | no encontrado |
|
| 288 -4 | neto | no encontrado |
| 289 -11 | patrimonial | no encontrado |
|
|
| 295 -39 | incrementarlo
Autofinanciación | no encontrado |
|
|
|
| 300 -3 | por | no encontrado |
| 301 -3 | las | no encontrado |
| 302 -7 | cuentas | no encontrado |
|
| 305 -3 | que | no encontrado |
| 306 -7 | suponen | no encontrado |
|
|
| 310 -3 | del | no encontrado |
|
| 313 -4 | neto | no encontrado |
| 314 -11 | patrimonial | no encontrado |
| 316 -3 | por | no encontrado |
| 317 -3 | los | no encontrado |
| 318 -7 | excesos | no encontrado |
| 321 -9 | dotación | no encontrado |
| 323 -14 | amortizaciones | no encontrado |
| 325 -23 | provisiones
Las | no encontrado |
|
|
|
|
| 331 -6 | frente | no encontrado |
| 333 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 340 -9 | financiar | no encontrado |
|
|
| 346 -3 | Las | no encontrado |
|
|
|
| 350 -3 | son | no encontrado |
| 351 -5 | prima | no encontrado |
| 353 -8 | emisión | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 362 -9 | dominante | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 370 -12 | estatutarias | no encontrado |
|
| 372 -11 | voluntarias | no encontrado |
|
| 375 -15 | revalorización | no encontrado |
| 376 -9 | remanente | no encontrado |
|
| 378 -3 | por | no encontrado |
|
| 380 -10 | amortizado | no encontrado |
|
|
|
|
| 387 -16 | tácticas
Las | no encontrado |
| 388 -11 | provisiones | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 396 -9 | pérdidas | no encontrado |
|
|
| 401 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 411 -17 | patrimonial
La | no encontrado |
| 412 -13 | amortización | no encontrado |
| 413 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 421 -13 | depreciación | no encontrado |
|
| 423 -5 | anual | no encontrado |
|
| 425 -7 | sufrida | no encontrado |
| 426 -3 | por | no encontrado |
|
| 430 -10 | inmaterial | no encontrado |
| 431 -12 | inmovilizado | no encontrado |
| 432 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 439 -13 | amortización | no encontrado |
|
|
| 442 -12 | significados | no encontrado |
|
|
|
| 446 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 455 -3 | por | no encontrado |
|
| 458 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 466 -10 | financiero | no encontrado |
|
|
|
| 473 -3 | Tal | no encontrado |
| 474 -13 | depreciación | no encontrado |
|
|
| 477 -3 | por | no encontrado |
|
| 480 -3 | del | no encontrado |
|
| 482 -3 | por | no encontrado |
|
| 485 -3 | del | no encontrado |
|
| 487 -3 | por | no encontrado |
|
| 490 -3 | por | no encontrado |
|
| 492 -8 | expirado | no encontrado |
|
|
| 498 -3 | por | no encontrado |
| 499 -10 | accidentes | no encontrado |
| 500 -3 | que | no encontrado |
| 502 -17 | deterioren
Los | no encontrado |
|
|
| 507 -13 | amortización | no encontrado |
|
| 509 -3 | ser | no encontrado |
| 510 -11 | financieros | no encontrado |
| 513 -11 | financieros | no encontrado |
| 514 -3 | Los | no encontrado |
| 515 -11 | financieros | no encontrado |
| 516 -3 | son | no encontrado |
| 517 -3 | los | no encontrado |
| 518 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
| 526 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 531 -3 | las | no encontrado |
|
| 534 -13 | amortización | no encontrado |
|
|
|
| 542 -11 | renovación | no encontrado |
| 543 -3 | del | no encontrado |
|
| 545 -17 | amortizado
Los | no encontrado |
| 547 -11 | financieros | no encontrado |
|
|
| 550 -22 | tipos
Sistema | no encontrado |
| 552 -13 | amortización | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 564 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 570 -29 | amortización
Sistema | no encontrado |
| 572 -13 | amortización | no encontrado |
|
|
| 577 -13 | depreciación | no encontrado |
| 578 -7 | sufrida | no encontrado |
| 579 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 588 -4 | dota | no encontrado |
|
| 590 -35 | amortización
Amortización | no encontrado |
|
|
|
|
| 596 -11 | amortizable | no encontrado |
| 597 -11 | decreciente | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 608 -9 | amortizar | no encontrado |
|
| 610 -26 | año
Amortización | no encontrado |
| 611 -12 | proporcional | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 624 -13 | amortización | no encontrado |
| 625 -17 | proporcionalmente | no encontrado |
|
|
|
| 632 -30 | correlativamente
Cuota | no encontrado |
| 634 -13 | amortización | no encontrado |
|
| 636 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 640 -9 | elaborada | no encontrado |
|
|
|
| 647 -13 | amortización | no encontrado |
| 648 -5 | anual | no encontrado |
| 649 -17 | proporcionalmente | no encontrado |
|
|
| 654 -10 | producidas | no encontrado |
| 655 -3 | por | no encontrado |
|
| 658 -23 | amortizable
Las | no encontrado |
|
|
|
|
| 666 -10 | producirse | no encontrado |
| 668 -10 | constituir | no encontrado |
|
|
| 672 -3 | ser | no encontrado |
| 673 -9 | dineradas | no encontrado |
| 676 -9 | dineradas | no encontrado |
|
|
| 680 -3 | los | no encontrado |
| 681 -6 | socios | no encontrado |
|
|
| 690 -15 | transformación | no encontrado |
| 692 -5 | deuda | no encontrado |
| 694 -60 | capital
Fuentes | no encontrado |
| 696 -13 | financiación | no encontrado |
| 697 -25 | ajenas
Las | no encontrado |
|
| 700 -13 | financiación | no encontrado |
|
|
|
| 704 -3 | por | no encontrado |
|
| 706 -3 | las | no encontrado |
| 707 -6 | deudas | no encontrado |
| 708 -11 | contraídas | no encontrado |
| 709 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
| 717 -14 | intermediarios | no encontrado |
| 718 -11 | financieros | no encontrado |
|
| 721 -9 | capitales | no encontrado |
|
| 723 -16 | interempresarial | no encontrado |
| 724 -7 | leasing | no encontrado |
| 725 -19 | factoring…
Las | no encontrado |
|
| 728 -13 | financiación | no encontrado |
|
|
|
| 732 -11 | financieros | no encontrado |
|
| 735 -6 | captar | no encontrado |
| 736 -6 | fondos | no encontrado |
|
| 738 -3 | las | no encontrado |
|
| 740 -11 | financieras | no encontrado |
| 742 -3 | los | no encontrado |
| 743 -6 | bancos | no encontrado |
|
|
| 746 -3 | Las | no encontrado |
|
|
| 749 -10 | utilizadas | no encontrado |
| 750 -3 | son | no encontrado |
| 751 -22 | ´
Préstamos | no encontrado |
|
| 754 -10 | financiera | no encontrado |
| 755 -6 | presta | no encontrado |
|
| 758 -3 | que | no encontrado |
| 761 -3 | ser | no encontrado |
| 762 -8 | devuelto | no encontrado |
| 765 -23 | plazo
Créditos | no encontrado |
|
|
|
| 771 -6 | fondos | no encontrado |
| 772 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
| 778 -7 | pagarlo | no encontrado |
|
| 780 -3 | con | no encontrado |
| 781 -27 | intereses
Descuento | no encontrado |
| 782 -8 | bancario | no encontrado |
| 783 -8 | anticipo | no encontrado |
| 784 -3 | que | no encontrado |
|
| 787 -5 | banco | no encontrado |
|
| 791 -3 | del | no encontrado |
| 792 -7 | importe | no encontrado |
|
| 796 -9 | concedido | no encontrado |
|
|
| 801 -3 | los | no encontrado |
|
| 803 -3 | que | no encontrado |
| 804 -12 | corresponden | no encontrado |
| 805 -3 | por | no encontrado |
|
| 808 -3 | que | no encontrado |
|
| 811 -24 | dinero
Descuento | no encontrado |
| 812 -9 | comercial | no encontrado |
| 813 -8 | anticipo | no encontrado |
| 814 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 818 -10 | financiera | no encontrado |
|
|
|
| 824 -8 | comercio | no encontrado |
|
|
|
| 833 -26 | interés
Créditos | no encontrado |
| 835 -5 | firma | no encontrado |
| 836 -7 | suponen | no encontrado |
|
| 840 -4 | pago | no encontrado |
| 842 -3 | una | no encontrado |
| 843 -5 | deuda | no encontrado |
|
| 846 -3 | del | no encontrado |
| 847 -6 | deudor | no encontrado |
| 848 -7 | fianzas | no encontrado |
| 849 -27 | avales
Descubiertos | no encontrado |
|
|
| 853 -5 | estar | no encontrado |
| 854 -10 | negociados | no encontrado |
|
| 857 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 861 -12 | no
A | no encontrado |
|
| 863 -3 | del | no encontrado |
|
| 866 -9 | capitales | no encontrado |
|
|
| 870 -11 | financiarse | no encontrado |
| 871 -9 | emitiendo | no encontrado |
| 872 -5 | deuda | no encontrado |
| 873 -12 | obligaciones | no encontrado |
| 874 -9 | letras… | no encontrado |
| 875 -3 | que | no encontrado |
|
| 877 -3 | ser | no encontrado |
| 878 -11 | negociables | no encontrado |
|
| 883 -16 | interempresarial | no encontrado |
| 885 -9 | comercial | no encontrado |
|
| 887 -12 | representado | no encontrado |
| 888 -3 | por | no encontrado |
| 889 -3 | los | no encontrado |
| 890 -13 | aplazamientos | no encontrado |
| 892 -3 | los | no encontrado |
| 893 -5 | pagos | no encontrado |
| 894 -3 | que | no encontrado |
|
| 898 -3 | los | no encontrado |
|
| 901 -3 | los | no encontrado |
| 902 -11 | proveedores | no encontrado |
| 904 -3 | las | no encontrado |
| 905 -14 | empresas
El | no encontrado |
| 906 -7 | leasing | no encontrado |
| 908 -3 | una | no encontrado |
|
| 911 -13 | financiación | no encontrado |
|
| 913 -3 | que | no encontrado |
|
| 917 -8 | alquiler | no encontrado |
|
|
| 922 -3 | con | no encontrado |
|
| 925 -10 | financiero | no encontrado |
|
| 928 -11 | intervienen | no encontrado |
|
| 931 -3 | del | no encontrado |
| 932 -7 | leasing | no encontrado |
|
| 934 -10 | financiera | no encontrado |
| 935 -3 | que | no encontrado |
| 938 -10 | arrendador | no encontrado |
| 940 -12 | arrendatario | no encontrado |
| 941 -3 | que | no encontrado |
| 942 -8 | suscribe | no encontrado |
|
| 946 -7 | leasing | no encontrado |
| 947 -3 | que | no encontrado |
| 948 -3 | usa | no encontrado |
|
|
|
|
| 956 -3 | del | no encontrado |
|
| 960 -9 | proveedor | no encontrado |
| 961 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 966 -3 | del | no encontrado |
| 967 -13 | arrendamiento | no encontrado |
|
|
| 970 -11 | modalidades | no encontrado |
| 972 -7 | leasing | no encontrado |
| 973 -10 | mobiliario | no encontrado |
| 974 -12 | inmobiliario | no encontrado |
| 975 -10 | financiero | no encontrado |
|
| 978 -6 | ejerza | no encontrado |
|
|
| 983 -3 | del | no encontrado |
|
| 986 -9 | operativo | no encontrado |
| 988 -10 | arrendador | no encontrado |
| 989 -9 | garantiza | no encontrado |
|
|
| 994 -3 | del | no encontrado |
|
| 996 -15 | arrendado
El | no encontrado |
| 997 -9 | factoring | no encontrado |
|
| 1003 -3 | que | no encontrado |
| 1004 -3 | una | no encontrado |
|
| 1006 -4 | cede | no encontrado |
|
| 1010 -3 | una | no encontrado |
|
| 1013 -9 | factoring | no encontrado |
| 1014 -3 | sus | no encontrado |
|
| 1016 -11 | comerciales | no encontrado |
| 1017 -6 | frente | no encontrado |
| 1019 -8 | terceros | no encontrado |
| 1020 -13 | encargándose | no encontrado |
|
| 1024 -9 | factoring | no encontrado |
| 1026 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 1030 -3 | del | no encontrado |
| 1031 -5 | cobro | no encontrado |
| 1033 -3 | los | no encontrado |
|
| 1035 -7 | cedidos | no encontrado |
| 1038 -11 | vencimiento | no encontrado |
|
| 1041 -7 | cuentas | no encontrado |
|
|
| 1046 -54 | financiación
Fuentes | no encontrado |
| 1048 -13 | financiación | no encontrado |
| 1049 -31 | cuasipropias
Las | no encontrado |
|
| 1052 -13 | financiación | no encontrado |
| 1053 -12 | cuasipropias | no encontrado |
|
|
| 1056 -3 | las | no encontrado |
|
| 1059 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 1062 -3 | los | no encontrado |
| 1063 -8 | títulos | no encontrado |
| 1064 -12 | convertibles | no encontrado |
| 1065 -3 | los | no encontrado |
| 1066 -8 | Warrants | no encontrado |
| 1068 -5 | deuda | no encontrado |
| 1069 -8 | perpetua | no encontrado |
| 1070 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 1074 -3 | las | no encontrado |
| 1075 -6 | ayudas | no encontrado |
| 1077 -30 | subvenciones
Títulos | no encontrado |
| 1078 -12 | convertibles | no encontrado |
| 1079 -3 | son | no encontrado |
| 1080 -8 | títulos | no encontrado |
| 1082 -5 | deuda | no encontrado |
| 1083 -3 | que | no encontrado |
| 1084 -11 | posibilitan | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 1097 -6 | fechas | no encontrado |
|
| 1101 -7 | precios | no encontrado |
| 1102 -7 | fijados | no encontrado |
| 1104 -3 | las | no encontrado |
|
| 1107 -8 | emisión | no encontrado |
| 1110 -22 | deuda
Warrants | no encontrado |
| 1111 -3 | son | no encontrado |
| 1112 -12 | certificados | no encontrado |
| 1113 -10 | opcionales | no encontrado |
| 1114 -3 | por | no encontrado |
| 1115 -3 | los | no encontrado |
| 1116 -3 | que | no encontrado |
|
| 1118 -9 | obtenerse | no encontrado |
|
| 1122 -6 | precio | no encontrado |
|
|
| 1126 -25 | previamente
Deuda | no encontrado |
| 1127 -8 | perpetua | no encontrado |
| 1129 -10 | suscriptor | no encontrado |
|
|
| 1132 -4 | pero | no encontrado |
| 1135 -8 | amortiza | no encontrado |
|
| 1139 -24 | Estado
Créditos | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 1151 -3 | sus | no encontrado |
|
| 1155 -22 | empresa
Ayudas | no encontrado |
| 1157 -12 | subvenciones | no encontrado |
| 1158 -7 | abarcan | no encontrado |
| 1159 -14 | intervenciones | no encontrado |
| 1160 -3 | que | no encontrado |
| 1161 -7 | minoran | no encontrado |
| 1162 -3 | las | no encontrado |
| 1163 -6 | cargas | no encontrado |
| 1164 -3 | del | no encontrado |
| 1165 -11 | presupuesto | no encontrado |
| 1166 -18 | empresarial
| no encontrado |