| cantidad palabras BIBLIOGRAFIA |
|---|
| cantidad palabras .CONCLUSIONES |
|---|
| 90 |
|
| 3 -7 | resumen | no encontrado |
|
| 5 -13 | decirse
La | no encontrado |
|
| 8 -3 | una | no encontrado |
| 9 -7 | ciencia | no encontrado |
| 10 -3 | que | no encontrado |
|
| 14 -14 | contrastación | no encontrado |
|
| 17 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 24 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 29 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 33 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 37 -14 | económica
La | no encontrado |
| 38 -14 | macroeconomía | no encontrado |
| 39 -5 | alude | no encontrado |
|
|
| 45 -3 | que | no encontrado |
|
| 48 -3 | los | no encontrado |
| 49 -9 | agregados | no encontrado |
|
|
|
|
| 54 -3 | ser | no encontrado |
| 55 -9 | adoptadas | no encontrado |
| 56 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 61 -3 | sus | no encontrado |
|
| 64 -9 | política | no encontrado |
| 65 -14 | económica
La | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 86 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 89 -13 | económicos
| no encontrado |
| cantidad palabras ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA |
|---|
| 270 |
|
| 4 -9 | coyuntura | no encontrado |
|
| 6 -5 | alude | no encontrado |
|
| 9 -10 | analítico | no encontrado |
| 10 -3 | del | no encontrado |
|
| 13 -3 | las | no encontrado |
|
| 15 -7 | futuras | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 -3 | Los | no encontrado |
|
|
| 34 -10 | son
IPC | no encontrado |
| 35 -4 | mide | no encontrado |
| 37 -10 | inflación | no encontrado |
|
|
| 43 -3 | los | no encontrado |
| 44 -7 | precios | no encontrado |
|
|
|
| 50 -9 | adopción | no encontrado |
|
| 55 -9 | política | no encontrado |
|
|
| 58 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 67 -3 | las | no encontrado |
| 68 -13 | negociaciones | no encontrado |
| 69 -10 | salariales | no encontrado |
| 70 -9 | pensiones | no encontrado |
| 71 -16 | SMI…
Producto | no encontrado |
| 72 -5 | bruto | no encontrado |
|
|
|
|
| 80 -23 | secundario
Indicadores | no encontrado |
|
|
| 84 -6 | aluden | no encontrado |
|
|
|
|
| 90 -4 | pero | no encontrado |
|
| 94 -3 | él | no encontrado |
| 95 -5 | Miden | no encontrado |
| 96 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 101 -11 | carburantes | no encontrado |
|
| 104 -8 | viajeros | no encontrado |
| 105 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 108 -8 | hotelera | no encontrado |
| 109 -10 | alquileres | no encontrado |
| 111 -8 | oficinas | no encontrado |
| 112 -13 | contratación | no encontrado |
| 113 -27 | telefónica…
Indicadores | no encontrado |
| 114 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 117 -8 | informan | no encontrado |
|
|
| 121 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 126 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 132 -9 | recogidos | no encontrado |
| 135 -3 | EPA | no encontrado |
| 136 -3 | SPE | no encontrado |
| 137 -14 | SS…
Cuentas | no encontrado |
| 138 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 144 -3 | las | no encontrado |
| 145 -12 | desviaciones | no encontrado |
| 147 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 151 -14 | presupuestados | no encontrado |
| 153 -3 | del | no encontrado |
| 154 -8 | déficit | no encontrado |
|
| 157 -8 | déficit | no encontrado |
|
|
|
|
| 163 -13 | financiación | no encontrado |
| 164 -3 | por | no encontrado |
|
| 166 -3 | del | no encontrado |
|
| 168 -3 | con | no encontrado |
| 170 -12 | consiguiente | no encontrado |
|
| 173 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 180 -15 | inflación
Los | no encontrado |
| 181 -6 | saldos | no encontrado |
| 182 -3 | con | no encontrado |
|
|
| 187 -10 | magnitudes | no encontrado |
|
| 190 -7 | balanza | no encontrado |
| 192 -5 | pagos | no encontrado |
|
|
| 196 -11 | económicas | no encontrado |
| 199 -7 | balanza | no encontrado |
| 200 -9 | comercial | no encontrado |
|
| 203 -22 | productos
Indicadores | no encontrado |
| 205 -12 | sensibilidad | no encontrado |
|
|
|
|
| 211 -8 | predecir | no encontrado |
| 212 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 215 -7 | sondeos | no encontrado |
|
|
| 219 -3 | los | no encontrado |
|
| 221 -3 | que | no encontrado |
| 223 -21 | analicen
Indicadores | no encontrado |
| 224 -10 | monetarios | no encontrado |
|
|
| 228 -10 | interesado | no encontrado |
|
|
| 233 -3 | que | no encontrado |
| 234 -3 | hay | no encontrado |
|
| 238 -3 | Hay | no encontrado |
|
| 240 -10 | magnitudes | no encontrado |
|
| 242 -5 | medir | no encontrado |
|
| 245 -9 | monetaria | no encontrado |
|
| 249 -3 | los | no encontrado |
|
| 251 -10 | monetarios | no encontrado |
| 253 -5 | Banco | no encontrado |
| 255 -7 | España | no encontrado |
|
|
| 259 -9 | política | no encontrado |
| 260 -9 | monetaria | no encontrado |
| 262 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 268 -9 | política | no encontrado |
| 269 -12 | económica
| no encontrado |
| cantidad palabras OTRAS VARIABLES ECONÓMICAS |
|---|
| 262 |
|
| 2 -3 | las | no encontrado |
| 3 -10 | magnitudes | no encontrado |
| 4 -11 | presentadas | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 15 -3 | Son | no encontrado |
| 16 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 20 -9 | desempleo | no encontrado |
|
| 23 -7 | precios | no encontrado |
|
| 26 -3 | IPC | no encontrado |
| 27 -7 | balanza | no encontrado |
| 29 -5 | pagos | no encontrado |
|
| 31 -5 | bruta | no encontrado |
|
|
| 37 -16 | interés
Tasa | no encontrado |
| 39 -9 | desempleo | no encontrado |
| 40 -4 | mide | no encontrado |
|
|
|
|
| 49 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 54 -3 | Las | no encontrado |
| 55 -6 | cifras | no encontrado |
| 57 -5 | miden | no encontrado |
|
| 61 -3 | los | no encontrado |
|
| 63 -9 | aportados | no encontrado |
| 64 -3 | por | no encontrado |
| 66 -3 | SPE | no encontrado |
| 68 -3 | por | no encontrado |
| 70 -12 | EPA
Índice | no encontrado |
| 72 -7 | precios | no encontrado |
|
| 75 -3 | IPC | no encontrado |
| 76 -4 | mide | no encontrado |
| 78 -10 | variación | no encontrado |
| 80 -3 | los | no encontrado |
| 81 -7 | precios | no encontrado |
| 83 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 88 -10 | inflación | no encontrado |
|
|
|
| 96 -7 | elabora | no encontrado |
| 98 -5 | cesta | no encontrado |
|
|
| 103 -3 | por | no encontrado |
| 104 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 113 -3 | del | no encontrado |
| 114 -3 | IPC | no encontrado |
|
|
| 119 -3 | los | no encontrado |
| 120 -7 | precios | no encontrado |
|
|
| 124 -3 | del | no encontrado |
| 125 -3 | mes | no encontrado |
|
|
|
|
| 134 -12 | estadístico | no encontrado |
|
| 137 -3 | los | no encontrado |
|
| 141 -7 | publica | no encontrado |
| 143 -3 | IPC | no encontrado |
| 144 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 149 -21 | Estadística
Balanza | no encontrado |
| 151 -5 | pagos | no encontrado |
|
|
| 157 -3 | las | no encontrado |
|
| 159 -11 | económicas | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 167 -3 | los | no encontrado |
| 168 -10 | residentes | no encontrado |
|
| 173 -3 | los | no encontrado |
| 174 -3 | del | no encontrado |
|
| 176 -3 | del | no encontrado |
| 177 -17 | mundo
Formación | no encontrado |
| 178 -5 | bruta | no encontrado |
|
|
|
|
| 187 -3 | que | no encontrado |
| 188 -11 | incrementan | no encontrado |
| 189 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 203 -5 | bruta | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 224 -5 | bruta | no encontrado |
|
|
| 229 -10 | variación | no encontrado |
| 231 -18 | existencias
Tipos | no encontrado |
|
| 236 -6 | precio | no encontrado |
| 237 -3 | del | no encontrado |
|
| 239 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
|
|
| 247 -6 | plazos | no encontrado |
|
| 250 -13 | operación… | no encontrado |
|
|
|
|
| 261 -7 | gasto
| no encontrado |
| cantidad palabras TRES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA RENTA NACIONAL |
|---|
| 100 |
| 0 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 8 -9 | RN
Por | no encontrado |
|
| 12 -3 | las | no encontrado |
|
| 14 -7 | pagadas | no encontrado |
|
| 17 -10 | percibidos | no encontrado |
| 19 -11 | realizaría | no encontrado |
|
|
| 23 -3 | las | no encontrado |
|
| 25 -10 | percibidas | no encontrado |
| 26 -3 | por | no encontrado |
| 27 -3 | los | no encontrado |
| 28 -5 | entes | no encontrado |
|
| 30 -3 | que | no encontrado |
|
| 33 -12 | colectividad | no encontrado |
| 34 -3 | RN= | no encontrado |
| 35 -8 | salarios | no encontrado |
|
| 39 -10 | alquileres | no encontrado |
| 41 -13 | beneficios
A | no encontrado |
|
|
|
| 48 -7 | estimar | no encontrado |
|
| 51 -4 | neta | no encontrado |
| 52 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 56 -11 | económicas | no encontrado |
| 58 -3 | por | no encontrado |
| 59 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 66 -13 | fabricados
A | no encontrado |
|
| 68 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 74 -16 | contabilización | no encontrado |
| 76 -3 | las | no encontrado |
| 77 -13 | adquisiciones | no encontrado |
|
| 79 -3 | con | no encontrado |
| 80 -3 | las | no encontrado |
|
| 82 -10 | percibidas | no encontrado |
| 83 -3 | por | no encontrado |
|
| 85 -3 | una | no encontrado |
| 87 -3 | las | no encontrado |
|
| 89 -11 | económicas | no encontrado |
|
|
| 92 -3 | por | no encontrado |
| 93 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 99 -8 | ahorro
| no encontrado |
| cantidad palabras MACROMAGNITUDES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN, LA RENTA Y EL GASTO |
|---|
| 335 |
| 0 -3 | Las | no encontrado |
| 1 -15 | macromagnitudes | no encontrado |
|
| 3 -3 | con | no encontrado |
| 4 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
|
| 11 -20 | son
Macromagnitudes | no encontrado |
|
| 13 -3 | con | no encontrado |
|
| 16 -3 | Las | no encontrado |
|
| 18 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
| 25 -18 | son
Producción | no encontrado |
|
|
| 30 -3 | que | no encontrado |
| 32 -6 | venden | no encontrado |
| 34 -3 | los | no encontrado |
| 35 -21 | mercados
Producción | no encontrado |
| 36 -9 | agrícola | no encontrado |
| 37 -9 | consumida | no encontrado |
| 39 -3 | los | no encontrado |
|
| 42 -3 | los | no encontrado |
|
| 44 -25 | agricultores
Producción | no encontrado |
| 45 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
| 52 -21 | bienes
Remuneración | no encontrado |
| 54 -7 | especie | no encontrado |
| 56 -3 | las | no encontrado |
|
| 59 -3 | sus | no encontrado |
| 60 -17 | empleados
Ventas | no encontrado |
| 61 -10 | residuales | no encontrado |
| 63 -3 | las | no encontrado |
| 64 -16 | administraciones | no encontrado |
| 65 -20 | públicas
Servicios | no encontrado |
| 66 -9 | ofrecidos | no encontrado |
| 67 -3 | por | no encontrado |
| 68 -3 | las | no encontrado |
| 69 -9 | viviendas | no encontrado |
| 70 -8 | ocupadas | no encontrado |
| 71 -3 | por | no encontrado |
| 72 -3 | sus | no encontrado |
| 73 -23 | propietarios
Servicios | no encontrado |
| 76 -3 | Adm | no encontrado |
| 77 -8 | Pública | no encontrado |
|
| 82 -10 | venta
En | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
| 116 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 121 -7 | medirse | no encontrado |
|
| 124 -6 | brutos | no encontrado |
| 126 -17 | netos
Producto | no encontrado |
|
| 128 -5 | Bruto | no encontrado |
| 129 -3 | PNB | no encontrado |
|
|
| 136 -5 | bruta | no encontrado |
| 138 -3 | los | no encontrado |
|
| 140 -11 | productivos | no encontrado |
|
|
|
|
| 149 -9 | calculado | no encontrado |
| 151 -7 | precios | no encontrado |
| 153 -17 | mercado
Producto | no encontrado |
|
| 155 -4 | Neto | no encontrado |
| 156 -3 | PNN | no encontrado |
|
| 158 -3 | que | no encontrado |
|
| 161 -4 | pero | no encontrado |
|
| 165 -22 | neta
Macromagnitudes | no encontrado |
|
| 167 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 182 -3 | las | no encontrado |
|
| 184 -9 | generadas | no encontrado |
| 185 -3 | por | no encontrado |
| 186 -3 | los | no encontrado |
| 187 -10 | poseedores | no encontrado |
|
|
| 193 -17 | contraprestación | no encontrado |
| 194 -3 | por | no encontrado |
|
| 198 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 -10 | utilizarse | no encontrado |
|
| 214 -5 | netos | no encontrado |
| 217 -6 | precio | no encontrado |
|
| 221 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 225 -3 | Por | no encontrado |
|
|
| 229 -3 | con | no encontrado |
| 231 -3 | PNN | no encontrado |
| 232 -4 | pero | no encontrado |
| 233 -3 | con | no encontrado |
|
| 237 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 242 -7 | precios | no encontrado |
| 244 -11 | mercado
La | no encontrado |
|
|
| 247 -8 | vendría | no encontrado |
| 248 -3 | dad | no encontrado |
| 249 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 253 -11 | sustraídos | no encontrado |
| 254 -3 | los | no encontrado |
| 255 -9 | impuestos | no encontrado |
|
|
| 259 -3 | per | no encontrado |
| 260 -7 | cápita | no encontrado |
|
| 263 -5 | media | no encontrado |
| 264 -3 | por | no encontrado |
| 265 -9 | habitante | no encontrado |
|
|
| 271 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 280 -5 | medir | no encontrado |
|
|
| 286 -24 | país
Macromagnitudes | no encontrado |
|
| 288 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 300 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 315 -13 | exportaciones | no encontrado |
| 317 -13 | importaciones | no encontrado |
|
|
| 320 -6 | aluden | no encontrado |
|
| 323 -7 | privado | no encontrado |
|
|
| 329 -10 | expresarse | no encontrado |
|
| 332 -6 | brutos | no encontrado |
| 334 -8 | netos
| no encontrado |
| cantidad palabras VARIABLES MACROECONÓMICAS Y CONTABILIDAD NACIONAL |
|---|
| 255 |
| 0 -3 | Las | no encontrado |
|
| 2 -11 | económicas | no encontrado |
|
| 4 -13 | ser
Brutas | no encontrado |
| 6 -5 | netas | no encontrado |
| 7 -6 | según | no encontrado |
| 8 -8 | incluyan | no encontrado |
| 11 -14 | amortizaciones | no encontrado |
| 13 -20 | impuestos
Valoradas | no encontrado |
| 15 -7 | precios | no encontrado |
|
| 19 -7 | precios | no encontrado |
|
| 21 -6 | según | no encontrado |
| 23 -4 | usen | no encontrado |
|
|
| 26 -3 | los | no encontrado |
| 27 -7 | precios | no encontrado |
| 28 -3 | del | no encontrado |
|
| 30 -3 | que | no encontrado |
|
| 33 -10 | estudiando | no encontrado |
| 35 -3 | los | no encontrado |
| 36 -7 | precios | no encontrado |
|
| 40 -15 | base
Variables | no encontrado |
|
|
| 44 -5 | stock | no encontrado |
| 45 -6 | según | no encontrado |
| 47 -5 | midan | no encontrado |
| 48 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 53 -9 | definamos | no encontrado |
|
|
| 59 -10 | dado
Las | no encontrado |
|
| 61 -16 | macroeconómicas | no encontrado |
| 63 -5 | miden | no encontrado |
|
| 65 -3 | los | no encontrado |
|
| 67 -13 | desarrollados | no encontrado |
| 68 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 72 -3 | que | no encontrado |
| 73 -3 | son | no encontrado |
|
|
|
|
| 79 -5 | medir | no encontrado |
| 80 -3 | las | no encontrado |
| 81 -10 | magnitudes | no encontrado |
|
|
|
|
| 89 -3 | que | no encontrado |
|
| 91 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 95 -3 | los | no encontrado |
| 96 -12 | presupuestos | no encontrado |
| 98 -7 | cuentas | no encontrado |
| 99 -7 | anuales | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 107 -9 | política | no encontrado |
|
| 110 -7 | España | no encontrado |
|
|
| 115 -7 | Europeo | no encontrado |
| 117 -12 | Cuentas
Las | no encontrado |
| 118 -7 | cuentas | no encontrado |
| 119 -10 | nacionales | no encontrado |
|
| 121 -10 | integradas | no encontrado |
| 122 -9 | por
La | no encontrado |
|
|
|
| 128 -3 | que | no encontrado |
|
| 130 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 137 -3 | sus | no encontrado |
| 138 -11 | empleos
La | no encontrado |
|
|
| 142 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 149 -13 | servicios
La | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 157 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 160 -5 | Bruto | no encontrado |
| 161 -7 | PIB
La | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 172 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 176 -12 | externos
La | no encontrado |
|
|
|
|
| 183 -10 | ahorro
La | no encontrado |
|
|
| 187 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 192 -3 | del | no encontrado |
| 193 -6 | ahorro | no encontrado |
|
|
| 196 -5 | bruta | no encontrado |
|
| 200 -3 | las | no encontrado |
|
| 203 -21 | financiación
Cuenta | no encontrado |
|
|
| 206 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 212 -3 | con | no encontrado |
|
| 215 -3 | del | no encontrado |
| 216 -10 | mundo
La | no encontrado |
|
|
|
| 222 -3 | que | no encontrado |
|
| 224 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 229 -12 | cuantitativo | no encontrado |
| 231 -11 | cualitativo | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 245 -9 | adopción | no encontrado |
|
| 249 -9 | política | no encontrado |
|
| 251 -9 | adecuadas | no encontrado |
| 254 -11 | realidad
| no encontrado |
| cantidad palabras CONSUMO, AHORRO E INVERSIÓN |
|---|
| 380 |
|
|
|
|
|
|
| 13 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 17 -6 | ahorro | no encontrado |
| 19 -19 | inversión
Consumo | no encontrado |
|
| 21 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 25 -16 | entre
Consumo | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 34 -3 | por | no encontrado |
|
| 37 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 45 -18 | servicios
Consumo | no encontrado |
|
|
|
| 51 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 58 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
|
| 65 -3 | las | no encontrado |
| 66 -3 | adm | no encontrado |
| 67 -15 | públicas
Dos | no encontrado |
| 68 -10 | magnitudes | no encontrado |
| 69 -3 | del | no encontrado |
|
| 71 -3 | son | no encontrado |
| 73 -11 | propensión | no encontrado |
| 74 -5 | media | no encontrado |
|
| 79 -11 | propensión | no encontrado |
| 80 -8 | marginal | no encontrado |
| 82 -22 | consumo
Propensión | no encontrado |
| 83 -5 | media | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 96 -18 | total
Propensión | no encontrado |
| 97 -8 | marginal | no encontrado |
|
|
| 103 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
| 111 -10 | destinamos | no encontrado |
| 113 -13 | consumo
Las | no encontrado |
|
|
| 116 -3 | del | no encontrado |
|
| 118 -14 | son
Siempre | no encontrado |
| 120 -7 | consume | no encontrado |
| 121 -4 | algo | no encontrado |
| 122 -6 | aunque | no encontrado |
| 125 -8 | disponga | no encontrado |
| 127 -9 | renta
El | no encontrado |
|
|
| 130 -3 | con | no encontrado |
| 132 -9 | renta
La | no encontrado |
| 133 -11 | propensión | no encontrado |
| 134 -8 | marginal | no encontrado |
|
| 138 -11 | decreciente | no encontrado |
|
| 142 -11 | consumo
El | no encontrado |
| 143 -6 | ahorro | no encontrado |
|
|
|
| 150 -9 | consumida | no encontrado |
| 152 -6 | ahorro | no encontrado |
|
| 155 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 158 -7 | futuras | no encontrado |
|
|
|
|
| 166 -7 | activos | no encontrado |
| 167 -11 | financieros | no encontrado |
| 169 -11 | remunerados | no encontrado |
| 170 -3 | por | no encontrado |
|
| 173 -3 | las | no encontrado |
|
| 176 -9 | política | no encontrado |
|
| 178 -3 | del | no encontrado |
|
| 180 -3 | del | no encontrado |
|
| 183 -5 | venta | no encontrado |
|
|
| 188 -11 | domésticas | no encontrado |
| 192 -19 | inflación
Ahorro | no encontrado |
| 193 -3 | Las | no encontrado |
|
| 196 -6 | ahorro | no encontrado |
| 198 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 201 -3 | ser | no encontrado |
| 202 -9 | negativas | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 213 -9 | positivas | no encontrado |
|
|
|
| 220 -4 | nula | no encontrado |
| 222 -6 | ahorro | no encontrado |
|
| 225 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
|
| 233 -3 | que | no encontrado |
| 234 -17 | proporcionalmente | no encontrado |
| 235 -3 | con | no encontrado |
| 237 -17 | renta
Inversión | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 250 -9 | dotación | no encontrado |
|
| 253 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 272 -7 | negocio | no encontrado |
|
|
| 281 -14 | macroeconomía | no encontrado |
|
|
|
| 288 -9 | viviendas | no encontrado |
| 290 -15 | existencias
La | no encontrado |
|
| 293 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 296 -3 | ser | no encontrado |
|
|
|
|
| 303 -10 | maquinaria | no encontrado |
| 306 -11 | existencias | no encontrado |
| 307 -8 | materias | no encontrado |
| 308 -6 | primas | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 315 -17 | factores
Tipos | no encontrado |
|
| 319 -8 | llevará | no encontrado |
|
| 322 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 329 -3 | que | no encontrado |
|
| 332 -3 | que | no encontrado |
|
| 336 -10 | él
Nivel | no encontrado |
|
|
|
| 342 -6 | habrá | no encontrado |
|
| 344 -15 | predisposición | no encontrado |
| 346 -11 | arriesgarse | no encontrado |
|
| 349 -3 | Por | no encontrado |
|
|
|
|
| 355 -24 | inversión
Expectativas | no encontrado |
|
|
| 358 -3 | los | no encontrado |
| 359 -11 | empresarios | no encontrado |
|
|
|
| 364 -3 | las | no encontrado |
|
| 366 -3 | del | no encontrado |
|
| 369 -3 | que | no encontrado |
|
| 372 -6 | gustos | no encontrado |
| 374 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 379 -18 | tecnológicos…
| no encontrado |
| cantidad palabras LA TEORÍA DE FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA |
|---|
| 310 |
|
| 2 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 9 -12 | intercambian | no encontrado |
| 10 -3 | por | no encontrado |
|
| 12 -14 | produciéndose | no encontrado |
| 13 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 -3 | por | no encontrado |
| 31 -3 | una | no encontrado |
|
| 33 -8 | continua | no encontrado |
|
|
| 39 -9 | monetaria | no encontrado |
| 40 -3 | por | no encontrado |
| 41 -3 | una | no encontrado |
|
| 43 -15 | discontinua
Al | no encontrado |
|
| 45 -9 | monetario | no encontrado |
|
|
| 49 -8 | “flujo | no encontrado |
|
| 53 -8 | renta” | no encontrado |
|
|
| 58 -3 | que | no encontrado |
| 59 -8 | discurre | no encontrado |
| 60 -3 | por | no encontrado |
| 62 -8 | circuito | no encontrado |
|
|
| 65 -3 | por | no encontrado |
| 66 -3 | las | no encontrado |
|
| 68 -11 | económicas | no encontrado |
|
|
| 73 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 89 -12 | circulación | no encontrado |
| 91 -10 | dinero
Un | no encontrado |
|
| 93 -3 | del | no encontrado |
|
| 95 -9 | monetario | no encontrado |
|
| 97 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 100 -11 | económicas | no encontrado |
| 103 -25 | siguiente
Considerando | no encontrado |
| 104 -3 | las | no encontrado |
|
| 106 -11 | domésticas | no encontrado |
|
| 110 -11 | financieras | no encontrado |
| 111 -3 | las | no encontrado |
|
| 113 -11 | comprarían | no encontrado |
| 115 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 119 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 124 -3 | los | no encontrado |
|
| 126 -3 | que | no encontrado |
| 127 -10 | venderían | no encontrado |
| 129 -4 | esas | no encontrado |
|
|
| 133 -5 | dando | no encontrado |
|
|
|
| 141 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 153 -5 | fluye | no encontrado |
| 155 -3 | las | no encontrado |
|
| 158 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 163 -7 | comprar | no encontrado |
| 164 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 172 -3 | las | no encontrado |
|
| 175 -7 | comprar | no encontrado |
| 176 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 185 -19 | renta
Considerando | no encontrado |
| 186 -3 | las | no encontrado |
|
| 188 -11 | domésticas | no encontrado |
|
| 191 -11 | financieras | no encontrado |
|
| 193 -11 | financieras | no encontrado |
|
| 197 -8 | pública | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 209 -3 | que | no encontrado |
| 210 -5 | fluye | no encontrado |
| 214 -3 | las | no encontrado |
| 215 -11 | inversiones | no encontrado |
| 217 -3 | las | no encontrado |
|
| 219 -11 | financieras | no encontrado |
|
|
| 223 -3 | que | no encontrado |
| 224 -3 | las | no encontrado |
|
| 226 -11 | domésticas | no encontrado |
| 227 -8 | retienen | no encontrado |
| 228 -3 | las | no encontrado |
|
| 231 -3 | las | no encontrado |
|
| 234 -11 | financieras | no encontrado |
|
| 237 -3 | sus | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 249 -9 | impuestos | no encontrado |
|
| 251 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 255 -3 | que | no encontrado |
|
| 258 -19 | fluya
Considerando | no encontrado |
| 259 -3 | las | no encontrado |
|
| 261 -11 | domésticas | no encontrado |
|
| 264 -11 | financieras | no encontrado |
| 266 -11 | financieras | no encontrado |
|
| 268 -8 | pública | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 287 -9 | añadirse | no encontrado |
|
|
| 292 -3 | que | no encontrado |
| 293 -3 | las | no encontrado |
| 294 -13 | importaciones | no encontrado |
|
| 296 -3 | que | no encontrado |
|
| 299 -9 | monetario | no encontrado |
| 300 -5 | salga | no encontrado |
|
| 303 -3 | las | no encontrado |
| 304 -13 | exportaciones | no encontrado |
| 305 -5 | atrae | no encontrado |
|
| 307 -9 | monetario | no encontrado |
| 309 -7 | país
| no encontrado |
| cantidad palabras MACROECONOMÍA |
|---|
| 83 |
|
|
| 3 -13 | diferenciarse | no encontrado |
|
| 5 -14 | macroeconomía | no encontrado |
| 7 -14 | microeconomía | no encontrado |
| 9 -14 | macroeconomía | no encontrado |
|
| 11 -3 | las | no encontrado |
|
| 13 -11 | económicas | no encontrado |
|
| 15 -3 | con | no encontrado |
| 16 -3 | los | no encontrado |
| 17 -9 | agregados | no encontrado |
|
| 19 -10 | estudiando | no encontrado |
|
|
|
|
| 27 -7 | precios | no encontrado |
|
| 33 -9 | país
Se | no encontrado |
|
| 37 -14 | microeconomía | no encontrado |
| 38 -3 | por | no encontrado |
|
| 40 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 48 -16 | individualidades | no encontrado |
| 50 -14 | microeconomía | no encontrado |
| 52 -8 | estudian | no encontrado |
| 53 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 -14 | macroeconomía | no encontrado |
|
|
| 68 -3 | una | no encontrado |
|
| 72 -14 | macroeconomía | no encontrado |
| 73 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 77 -3 | son | no encontrado |
| 78 -3 | los | no encontrado |
| 79 -9 | agregados | no encontrado |
|
| 82 -9 | sociales
| no encontrado |
| cantidad palabras INTRODUCCIÓN |
|---|
| 79 |
|
|
| 3 -10 | elaborarse | no encontrado |
|
|
|
|
| 9 -3 | los | no encontrado |
| 10 -3 | que | no encontrado |
|
|
