| cantidad palabras BIBLIOGRAFIA |
|---|
| cantidad palabras CONCLUSIONES |
|---|
| 89 |
|
| 3 -7 | resumen | no encontrado |
|
| 5 -7 | decirse | no encontrado |
| 6 -9 | que
El | no encontrado |
|
| 8 -3 | del | no encontrado |
|
| 10 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 15 -3 | son | no encontrado |
| 16 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 21 -3 | que | no encontrado |
| 23 -7 | regulan | no encontrado |
|
|
| 27 -3 | del | no encontrado |
|
| 29 -14 | futuro
Oferta | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 -3 | por | no encontrado |
| 42 -3 | que | no encontrado |
| 44 -9 | medición | no encontrado |
| 46 -3 | sus | no encontrado |
| 47 -9 | reacción | no encontrado |
|
|
|
| 53 -3 | los | no encontrado |
| 54 -3 | que | no encontrado |
|
| 58 -6 | marcha | no encontrado |
| 60 -4 | esos | no encontrado |
|
|
| 63 -14 | intermediarios | no encontrado |
| 64 -18 | inversores…
Hay | no encontrado |
| 65 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 69 -3 | que | no encontrado |
|
| 73 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
| 77 -14 | constantemente | no encontrado |
| 78 -4 | pues | no encontrado |
|
| 80 -3 | hay | no encontrado |
|
| 82 -3 | que | no encontrado |
| 83 -6 | juegan | no encontrado |
|
| 88 -6 | otro
| no encontrado |
| cantidad palabras EL EQUILIBRIO DE MERCADO |
|---|
| 253 |
|
|
|
|
| 11 -3 | hay | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 -3 | los | no encontrado |
|
| 25 -18 | principios
Solo | no encontrado |
| 26 -3 | hay | no encontrado |
| 28 -6 | precio | no encontrado |
| 30 -3 | que | no encontrado |
|
| 33 -9 | demandada | no encontrado |
| 34 -6 | iguale | no encontrado |
|
| 38 -8 | ofrecida | no encontrado |
|
| 40 -12 | único
Solo | no encontrado |
| 42 -6 | precio | no encontrado |
|
| 45 -12 | permanecerá | no encontrado |
|
| 48 -6 | precio | no encontrado |
| 50 -11 | mercado
Si | no encontrado |
| 52 -5 | curva | no encontrado |
| 54 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 64 -16 | equilibrio
Hay | no encontrado |
|
|
|
|
| 73 -21 | parcial
Equilibrio | no encontrado |
|
|
|
|
| 81 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 84 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
| 87 -22 | precios…
Equilibrio | no encontrado |
| 88 -7 | parcial | no encontrado |
|
|
| 95 -3 | que | no encontrado |
| 96 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 104 -9 | permanece | no encontrado |
| 105 -14 | constante
Al | no encontrado |
| 106 -11 | desplazarse | no encontrado |
| 107 -3 | las | no encontrado |
| 108 -6 | curvas | no encontrado |
| 110 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
|
| 117 -3 | que | no encontrado |
| 119 -3 | los | no encontrado |
|
| 121 -7 | precios | no encontrado |
| 122 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
| 128 -9 | demandada | no encontrado |
| 130 -8 | ofrecida | no encontrado |
|
|
|
| 139 -9 | izquierda | no encontrado |
|
| 142 -3 | con | no encontrado |
|
| 145 -6 | precio | no encontrado |
| 146 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 149 -10 | disminuyen | no encontrado |
|
| 152 -3 | que | no encontrado |
|
| 155 -9 | demandada | no encontrado |
| 157 -13 | ofrecida
Las | no encontrado |
|
| 160 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 163 -8 | enuncian | no encontrado |
|
| 165 -16 | principios
El | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 178 -6 | precio | no encontrado |
|
|
|
| 188 -8 | descenso | no encontrado |
|
|
|
|
| 196 -3 | una | no encontrado |
|
| 200 -6 | precio | no encontrado |
|
| 206 -14 | equilibrio
Un | no encontrado |
|
| 210 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
| 216 -8 | descenso | no encontrado |
| 219 -6 | precio | no encontrado |
|
|
|
|
| 231 -8 | descenso | no encontrado |
| 234 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
| 241 -3 | del | no encontrado |
| 242 -6 | precio | no encontrado |
|
| 246 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 252 -12 | equilibrio
| no encontrado |
| cantidad palabras LA ELASTICIDAD DE LAS CURVAS DE OFERTA Y DEMANDA |
|---|
| 354 |
|
| 2 -15 | elasticidad
La | no encontrado |
| 3 -11 | elasticidad | no encontrado |
| 5 -5 | alude | no encontrado |
|
| 9 -6 | ajusta | no encontrado |
|
|
| 14 -13 | cuantitativos | no encontrado |
| 16 -3 | las | no encontrado |
| 17 -11 | variaciones | no encontrado |
| 18 -3 | que | no encontrado |
|
| 22 -14 | determinación | no encontrado |
| 25 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 29 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
| 33 -11 | elasticidad | no encontrado |
| 34 -11 | elasticidad | no encontrado |
|
| 37 -11 | elasticidad | no encontrado |
| 38 -19 | arco
Elasticidad | no encontrado |
|
|
|
| 43 -3 | los | no encontrado |
| 44 -11 | incrementos | no encontrado |
| 46 -3 | los | no encontrado |
| 47 -7 | precios | no encontrado |
| 48 -3 | son | no encontrado |
|
|
|
| 54 -10 | variación | no encontrado |
|
| 58 -9 | demandada | no encontrado |
| 60 -8 | ofertada | no encontrado |
|
|
|
| 64 -9 | pequeñas | no encontrado |
| 66 -3 | los | no encontrado |
| 67 -20 | precios
Elasticidad | no encontrado |
| 68 -4 | arco | no encontrado |
|
|
| 72 -3 | los | no encontrado |
| 73 -11 | incrementos | no encontrado |
| 75 -3 | los | no encontrado |
| 76 -7 | precios | no encontrado |
| 77 -3 | son | no encontrado |
| 78 -21 | grandes
Elasticidad | no encontrado |
| 81 -5 | curva | no encontrado |
| 83 -11 | demanda
La | no encontrado |
| 84 -11 | elasticidad | no encontrado |
| 87 -5 | curva | no encontrado |
|
|
|
| 92 -3 | por | no encontrado |
| 94 -10 | variación | no encontrado |
|
| 98 -9 | demandada | no encontrado |
|
| 102 -10 | variación | no encontrado |
| 103 -3 | del | no encontrado |
|
| 105 -3 | del | no encontrado |
| 106 -3 | que | no encontrado |
| 107 -7 | dependa | no encontrado |
|
|
| 114 -11 | elasticidad | no encontrado |
| 115 -3 | hay | no encontrado |
|
|
| 119 -18 | demanda
Demanda | no encontrado |
| 120 -13 | perfectamente | no encontrado |
| 121 -11 | inelástica | no encontrado |
| 122 -3 | E=0 | no encontrado |
|
| 125 -9 | demandada | no encontrado |
|
|
| 131 -15 | precio
Demanda | no encontrado |
| 132 -11 | inelástica | no encontrado |
|
| 136 -3 | que | no encontrado |
|
| 140 -9 | demandada | no encontrado |
|
|
|
| 147 -15 | precio
Demanda | no encontrado |
| 148 -8 | unitaria | no encontrado |
| 149 -3 | E=1 | no encontrado |
|
| 152 -9 | demandada | no encontrado |
|
|
|
| 158 -3 | que | no encontrado |
| 160 -15 | precio
Demanda | no encontrado |
| 161 -9 | elástica | no encontrado |
|
| 165 -3 | que | no encontrado |
|
| 169 -9 | demandada | no encontrado |
|
|
|
| 176 -15 | precio
Demanda | no encontrado |
| 177 -13 | perfectamente | no encontrado |
| 178 -9 | elástica | no encontrado |
| 181 -8 | infinita | no encontrado |
|
| 184 -9 | demandada | no encontrado |
| 186 -8 | infinita | no encontrado |
| 189 -10 | determinad | no encontrado |
| 190 -6 | precio | no encontrado |
| 192 -4 | nula | no encontrado |
|
| 195 -14 | otro
Existen | no encontrado |
|
| 197 -13 | elasticidades | no encontrado |
| 200 -5 | curva | no encontrado |
| 202 -22 | demanda
Elasticidad | no encontrado |
|
|
|
| 209 -9 | reacción | no encontrado |
|
| 213 -4 | ante | no encontrado |
|
|
| 220 -4 | mide | no encontrado |
| 221 -3 | por | no encontrado |
| 223 -10 | variación | no encontrado |
| 224 -10 | porcentual | no encontrado |
|
| 227 -9 | demandada | no encontrado |
| 228 -3 | con | no encontrado |
|
| 232 -10 | variación | no encontrado |
| 233 -10 | porcentual | no encontrado |
| 236 -18 | renta
Elasticidad | no encontrado |
| 237 -7 | cruzada | no encontrado |
|
|
| 240 -3 | por | no encontrado |
| 242 -12 | sensibilidad | no encontrado |
|
|
| 249 -7 | “A” | no encontrado |
| 251 -3 | los | no encontrado |
|
| 254 -3 | los | no encontrado |
| 255 -7 | precios | no encontrado |
|
| 259 -21 | “B”
Elasticidad | no encontrado |
| 262 -5 | curva | no encontrado |
| 264 -10 | oferta
La | no encontrado |
| 265 -11 | elasticidad | no encontrado |
| 268 -6 | oferta | no encontrado |
| 269 -4 | mide | no encontrado |
| 271 -10 | variación | no encontrado |
|
| 275 -8 | ofrecida | no encontrado |
| 276 -4 | ante | no encontrado |
| 277 -3 | los | no encontrado |
|
| 280 -3 | las | no encontrado |
|
| 282 -3 | que | no encontrado |
| 283 -11 | intervienen | no encontrado |
| 285 -4 | ella | no encontrado |
|
| 287 -3 | una | no encontrado |
|
| 289 -10 | aproximada | no encontrado |
|
| 295 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 298 -3 | Las | no encontrado |
| 299 -6 | curvas | no encontrado |
| 301 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
| 305 -16 | formas
Oferta | no encontrado |
| 306 -13 | perfectamente | no encontrado |
| 307 -11 | inelástica | no encontrado |
| 308 -3 | E=0 | no encontrado |
|
| 311 -8 | ofertada | no encontrado |
|
|
| 317 -14 | precio
Oferta | no encontrado |
| 318 -5 | recta | no encontrado |
| 319 -3 | E=1 | no encontrado |
|
| 322 -8 | ofertada | no encontrado |
| 323 -7 | varará | no encontrado |
|
|
| 328 -3 | que | no encontrado |
| 330 -14 | precio
Oferta | no encontrado |
| 331 -13 | perfectamente | no encontrado |
| 332 -9 | elástica | no encontrado |
| 335 -8 | infinita | no encontrado |
|
| 339 -6 | precio | no encontrado |
| 342 -9 | ofrecerá | no encontrado |
|
| 346 -9 | ofrecerá | no encontrado |
| 347 -3 | una | no encontrado |
|
| 349 -8 | infinita | no encontrado |
|
|
| 353 -8 | precio
| no encontrado |
| cantidad palabras LA OFERTA |
|---|
| 380 |
| 1 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 5 -3 | que | no encontrado |
| 6 -3 | los | no encontrado |
| 7 -10 | vendedores | no encontrado |
|
| 9 -10 | dispuestos | no encontrado |
| 11 -6 | vender | no encontrado |
|
|
| 15 -7 | precios | no encontrado |
|
|
|
|
| 21 -3 | del | no encontrado |
|
| 23 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
|
| 29 -20 | oferta
Individual | no encontrado |
| 30 -5 | alude | no encontrado |
| 32 -3 | las | no encontrado |
|
| 34 -3 | que | no encontrado |
| 35 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 38 -9 | dispuesta | no encontrado |
| 40 -6 | vender | no encontrado |
| 42 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 48 -3 | con | no encontrado |
|
|
| 51 -5 | dadas | no encontrado |
|
| 54 -18 | precios
Colectivo | no encontrado |
| 55 -5 | alude | no encontrado |
| 57 -3 | las | no encontrado |
|
| 59 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 70 -3 | los | no encontrado |
|
| 72 -7 | precios | no encontrado |
|
|
| 78 -3 | con | no encontrado |
|
|
| 81 -8 | precisas | no encontrado |
|
| 86 -7 | ofertas | no encontrado |
| 87 -17 | individuales
La | no encontrado |
| 88 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
| 95 -14 | factores
El | no encontrado |
| 96 -6 | precio | no encontrado |
| 97 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 104 -3 | que | no encontrado |
| 105 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 111 -11 | precio
Los | no encontrado |
| 112 -7 | precios | no encontrado |
| 114 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 120 -6 | precio | no encontrado |
| 122 -3 | los | no encontrado |
|
| 124 -12 | sustitutivos | no encontrado |
|
| 127 -15 | oferta
Cambios | no encontrado |
| 130 -6 | oferta | no encontrado |
| 132 -7 | insumos | no encontrado |
|
|
| 136 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 142 -7 | insumos | no encontrado |
|
| 144 -3 | los | no encontrado |
|
| 147 -8 | decrecen | no encontrado |
| 148 -3 | los | no encontrado |
| 149 -14 | beneficios
El | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 161 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 164 -11 | oferta
Los | no encontrado |
|
| 166 -13 | empresariales | no encontrado |
|
| 170 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 178 -17 | oferta
Impuestos | no encontrado |
| 180 -9 | subsidios | no encontrado |
|
|
|
|
| 187 -3 | los | no encontrado |
|
| 190 -3 | los | no encontrado |
| 191 -10 | vendedores | no encontrado |
|
| 193 -4 | pues | no encontrado |
|
| 196 -11 | oferta
Las | no encontrado |
|
| 198 -13 | empresariales | no encontrado |
| 200 -3 | las | no encontrado |
|
| 202 -3 | son | no encontrado |
| 203 -6 | buenas | no encontrado |
|
| 206 -11 | inversiones | no encontrado |
|
|
| 210 -19 | oferta
Variaciones | no encontrado |
|
| 215 -3 | que | no encontrado |
|
| 217 -3 | del | no encontrado |
| 218 -3 | que | no encontrado |
|
| 220 -10 | disponerse | no encontrado |
|
|
|
|
| 226 -10 | vendedores | no encontrado |
|
|
| 232 -21 | oferta
Intervención | no encontrado |
| 233 -8 | pública | no encontrado |
| 236 -9 | fijación | no encontrado |
| 238 -7 | precios | no encontrado |
|
|
| 245 -6 | oferta | no encontrado |
| 247 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 252 -11 | regulación | no encontrado |
| 254 -17 | precios
Cantidad | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 270 -22 | demanda
Elaboración | no encontrado |
| 273 -5 | curva | no encontrado |
| 275 -6 | oferta | no encontrado |
| 277 -3 | sus | no encontrado |
| 278 -19 | desplazamientos
La | no encontrado |
| 279 -5 | curva | no encontrado |
| 281 -6 | oferta | no encontrado |
| 282 -9 | relaciona | no encontrado |
| 284 -6 | precio | no encontrado |
|
| 288 -3 | con | no encontrado |
|
| 291 -3 | que | no encontrado |
| 292 -3 | los | no encontrado |
| 293 -11 | productores | no encontrado |
|
| 295 -7 | ofertar | no encontrado |
| 296 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 300 -6 | precio | no encontrado |
|
|
| 304 -18 | ofertada?pendiente | no encontrado |
| 305 -14 | positiva
Se | no encontrado |
|
|
| 311 -5 | curva | no encontrado |
| 313 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
| 318 -7 | aumente | no encontrado |
|
| 321 -8 | ofrecida | no encontrado |
|
| 324 -6 | precio | no encontrado |
|
|
|
|
| 329 -3 | del | no encontrado |
|
| 332 -3 | los | no encontrado |
| 333 -7 | precios | no encontrado |
| 335 -3 | los | no encontrado |
|
| 337 -12 | sustitutivos | no encontrado |
|
| 340 -3 | los | no encontrado |
| 341 -7 | precios | no encontrado |
| 343 -3 | los | no encontrado |
| 344 -15 | complementarios | no encontrado |
|
| 347 -9 | impuestos | no encontrado |
|
| 351 -16 | subsidios…
Se | no encontrado |
|
|
| 357 -5 | curva | no encontrado |
| 359 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 362 -9 | izquierda | no encontrado |
|
| 364 -9 | disminuya | no encontrado |
|
| 367 -8 | ofrecida | no encontrado |
| 369 -3 | los | no encontrado |
|
| 371 -7 | precios | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 378 -3 | los | no encontrado |
| 379 -16 | oferentes
| no encontrado |
| cantidad palabras LA DEMANDA |
|---|
| 546 |
|
|
|
|
| 9 -6 | precio | no encontrado |
|
|
|
| 19 -9 | demandada | no encontrado |
|
|
| 26 -3 | que | no encontrado |
| 28 -9 | comprador | no encontrado |
|
|
| 32 -7 | comprar | no encontrado |
| 35 -6 | precio | no encontrado |
|
| 37 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
| 41 -18 | demanda
Demanda | no encontrado |
|
| 43 -5 | alude | no encontrado |
|
|
| 50 -9 | demandado | no encontrado |
| 51 -3 | por | no encontrado |
| 52 -3 | una | no encontrado |
|
| 54 -10 | doméstica | no encontrado |
|
|
|
| 63 -9 | demandado | no encontrado |
| 64 -3 | por | no encontrado |
| 65 -3 | una | no encontrado |
| 66 -16 | empresa
Demanda | no encontrado |
|
|
|
| 72 -8 | planeado | no encontrado |
|
|
|
|
| 82 -20 | determinado
Demanda | no encontrado |
| 83 -8 | derivada | no encontrado |
| 85 -8 | inducida | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 96 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 102 -6 | harina | no encontrado |
|
|
| 108 -12 | pan
Demanda | no encontrado |
| 109 -7 | anormal | no encontrado |
|
| 113 -3 | que | no encontrado |
| 115 -4 | siga | no encontrado |
|
|
| 120 -3 | que | no encontrado |
|
| 122 -3 | por | no encontrado |
|
| 126 -16 | precios
Demanda | no encontrado |
| 127 -8 | conjunta | no encontrado |
|
|
|
| 135 -3 | una | no encontrado |
|
| 137 -3 | son | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 146 -4 | Esos | no encontrado |
|
| 148 -7 | serían | no encontrado |
| 149 -24 | complementarios
Demanda | no encontrado |
|
|
| 154 -3 | que | no encontrado |
|
| 156 -12 | satisfacerse | no encontrado |
| 157 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 160 -4 | Esos | no encontrado |
|
| 162 -7 | serían | no encontrado |
| 163 -17 | sustitutivos
La | no encontrado |
|
|
|
|
| 171 -14 | factores
El | no encontrado |
| 172 -6 | precio | no encontrado |
| 173 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 181 -14 | demandada
Las | no encontrado |
|
| 184 -3 | los | no encontrado |
| 185 -11 | compradores | no encontrado |
|
|
|
| 190 -11 | demanda
La | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 203 -3 | que | no encontrado |
|
| 205 -3 | una | no encontrado |
| 206 -13 | sociedad
Los | no encontrado |
| 207 -7 | precios | no encontrado |
| 209 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 215 -3 | sea | no encontrado |
|
|
| 219 -7 | baratos | no encontrado |
| 220 -3 | son | no encontrado |
|
|
| 223 -3 | que | no encontrado |
| 224 -10 | satisfagan | no encontrado |
|
| 227 -14 | necesidad
Los | no encontrado |
| 228 -6 | gustos | no encontrado |
| 230 -10 | costumbres | no encontrado |
| 232 -3 | los | no encontrado |
|
| 234 -3 | los | no encontrado |
|
| 237 -6 | gustos | no encontrado |
| 239 -10 | costumbres | no encontrado |
|
|
| 245 -5 | hará | no encontrado |
| 246 -3 | que | no encontrado |
| 247 -7 | aumente | no encontrado |
|
|
| 251 -3 | los | no encontrado |
|
| 253 -11 | precios
El | no encontrado |
| 254 -6 | precio | no encontrado |
|
| 256 -8 | esperado | no encontrado |
| 258 -3 | ese | no encontrado |
|
|
| 264 -9 | esperamos | no encontrado |
|
| 267 -3 | del | no encontrado |
| 268 -6 | precio | no encontrado |
|
| 273 -13 | incrementará | no encontrado |
|
| 276 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 281 -18 | subida
Variación | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 293 -22 | demanda
Elaboración | no encontrado |
| 296 -5 | curva | no encontrado |
|
| 300 -3 | sus | no encontrado |
| 301 -19 | desplazamientos
La | no encontrado |
| 302 -5 | curva | no encontrado |
|
|
|
|
| 310 -10 | “ceteris | no encontrado |
| 311 -10 | paribus” | no encontrado |
| 313 -7 | elabora | no encontrado |
|
| 315 -3 | que | no encontrado |
|
| 318 -9 | demandada | no encontrado |
|
|
| 322 -3 | del | no encontrado |
| 323 -6 | precio | no encontrado |
| 325 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 328 -10 | permanecen | no encontrado |
|
|
| 333 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 341 -24 | curva
Desplazamientos | no encontrado |
| 344 -5 | curva | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 357 -5 | curva | no encontrado |
|
|
|
|
| 364 -3 | que | no encontrado |
| 366 -3 | los | no encontrado |
|
| 368 -7 | precios | no encontrado |
|
|
|
| 375 -9 | demandada | no encontrado |
| 376 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 380 -10 | variación | no encontrado |
| 383 -6 | precio | no encontrado |
| 385 -3 | los | no encontrado |
|
| 387 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 392 -3 | y/o | no encontrado |
| 395 -21 | renta
Desplazamiento | no encontrado |
| 398 -5 | curva | no encontrado |
|
|
| 403 -9 | izquierda | no encontrado |
|
|
|
| 411 -5 | curva | no encontrado |
|
|
| 416 -9 | izquierda | no encontrado |
|
| 418 -3 | que | no encontrado |
| 420 -3 | los | no encontrado |
|
| 422 -7 | precios | no encontrado |
|
|
|
| 429 -22 | cuestión
Obtención | no encontrado |
| 432 -5 | curva | no encontrado |
|
|
|
| 440 -12 | marginal
La | no encontrado |
|
| 442 -8 | marginal | no encontrado |
|
|
| 449 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 454 -3 | una | no encontrado |
|
| 456 -9 | adicional | no encontrado |
| 457 -3 | del | no encontrado |
|
| 459 -8 | Partimos | no encontrado |
| 460 -3 | del | no encontrado |
|
| 462 -3 | que | no encontrado |
| 463 -3 | nos | no encontrado |
|
| 465 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 478 -3 | que | no encontrado |
| 480 -8 | excesivo | no encontrado |
|
|
|
| 485 -3 | ese | no encontrado |
|
|
| 489 -10 | deportista | no encontrado |
|
| 491 -5 | beber | no encontrado |
| 492 -4 | agua | no encontrado |
| 493 -8 | llegará | no encontrado |
|
| 498 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
| 505 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 511 -14 | positiva
Así | no encontrado |
|
| 514 -3 | del | no encontrado |
| 515 -6 | precio | no encontrado |
|
|
| 521 -8 | descenso | no encontrado |
|
| 525 -9 | demandada | no encontrado |
| 526 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 536 -3 | las | no encontrado |
| 537 -6 | curvas | no encontrado |
|
|
| 544 -3 | del | no encontrado |
| 545 -10 | mercado
| no encontrado |
| cantidad palabras EL MERCADO: CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO |
|---|
| 170 |
|
|
|
| 8 -3 | que | no encontrado |
| 10 -12 | intercambian | no encontrado |
|
|
| 15 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 23 -3 | las | no encontrado |
|
| 25 -3 | que | no encontrado |
|
| 28 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 31 -9 | reguladas | no encontrado |
| 32 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 37 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 41 -3 | del | no encontrado |
| 42 -6 | precio | no encontrado |
|
| 44 -9 | gustos… | no encontrado |
| 45 -3 | Hay | no encontrado |
|
|
|
|
| 52 -3 | con | no encontrado |
|
|
| 55 -6 | según | no encontrado |
| 56 -3 | los | no encontrado |
| 57 -10 | casos
Las | no encontrado |
|
|
| 61 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 66 -3 | son | no encontrado |
| 67 -12 | básicamente | no encontrado |
| 68 -3 | las | no encontrado |
|
| 70 -11 | domésticas | no encontrado |
|
|
| 75 -8 | pública | no encontrado |
| 76 -11 | compradores | no encontrado |
| 77 -10 | vendedores | no encontrado |
| 79 -13 | controladores | no encontrado |
|
|
| 86 -3 | los | no encontrado |
| 87 -11 | compradores | no encontrado |
| 88 -8 | negocian | no encontrado |
| 89 -3 | con | no encontrado |
| 90 -3 | los | no encontrado |
| 91 -10 | vendedores | no encontrado |
|
| 94 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 102 -17 | precio
Elementos | no encontrado |
| 103 -3 | del | no encontrado |
| 104 -11 | mercado
Un | no encontrado |
|
|
| 108 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 111 -11 | demandantes | no encontrado |
| 112 -11 | compradores | no encontrado |
| 113 -9 | oferentes | no encontrado |
| 114 -10 | vendedores | no encontrado |
|
| 117 -3 | del | no encontrado |
|
| 119 -3 | que | no encontrado |
| 121 -9 | transmite | no encontrado |
| 124 -6 | precio | no encontrado |
| 126 -3 | que | no encontrado |
| 128 -7 | acuerda | no encontrado |
|
|
|
| 133 -3 | del | no encontrado |
|
|
| 137 -3 | que | no encontrado |
| 138 -3 | hay | no encontrado |
|
|
| 141 -3 | los | no encontrado |
| 142 -11 | demandantes | no encontrado |
| 144 -9 | oferentes | no encontrado |
|
|
|
|
| 154 -6 | precio | no encontrado |
| 155 -3 | del | no encontrado |
|
| 157 -6 | Oferta | no encontrado |
|
|
| 163 -3 | con | no encontrado |
|
| 165 -8 | perfecta | no encontrado |
|
|
| 169 -11 | cantidad
| no encontrado |
| cantidad palabras INTRODUCCIÓN |
|---|
| 97 |
|
| 3 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 6 -3 | que | no encontrado |
|
| 8 -3 | son | no encontrado |
| 10 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
| 16 -9 | comprador | no encontrado |
| 18 -8 | vendedor | no encontrado |
| 19 -3 | una | no encontrado |
|
|
|
| 26 -3 | sus | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 44 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 48 -15 | competencia
El | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 58 -3 | nos | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 -6 | oferta | no encontrado |
|
| 80 -6 | oferta | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 88 -3 | sus | no encontrado |
| 89 -6 | pautas | no encontrado |
|
|
| 94 -3 | una | no encontrado |
| 95 -14 | contrastación | no encontrado |
| 96 -12 | empírica
| no encontrado |