| cantidad palabras BIBLIOGRAFIA |
|---|
| 1 |
| cantidad palabras CONCLUSIONES |
|---|
| 59 | ||
| 2 -10 | protectora | no encontrado |
| 8 -3 | los | no encontrado |
| 13 -3 | sus | no encontrado |
| 15 -11 | económicas | no encontrado |
| 17 -12 | legislativas | no encontrado |
| 18 -3 | que | no encontrado |
| 20 -7 | adopten | no encontrado |
| 21 -6 | Aunque | no encontrado |
| 29 -9 | dispuesta | no encontrado |
| 30 -3 | por | no encontrado |
| 31 -3 | los | no encontrado |
| 33 -10 | regímenes | no encontrado |
| 36 -8 | delimita | no encontrado |
| 44 -10 | protectora | no encontrado |
| 45 -3 | del | no encontrado |
| 47 -3 | que | no encontrado |
| 48 -12 | comprenderá | no encontrado |
| 50 -3 | las | no encontrado |
| 53 -8 | pudiendo | no encontrado |
| 54 -3 | ser | no encontrado |
| 55 -9 | ampliadas | no encontrado |
| 56 -3 | por | no encontrado |
| 58 -17 | complementarias | no encontrado |
| cantidad palabras RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS |
|---|
| 451 | ||
| 0 -9 | Campo | no encontrado |
| 2 -17 | aplicación Su | no encontrado |
| 5 -8 | regulada | no encontrado |
| 8 -8 | Estatuto | no encontrado |
| 9 -3 | del | no encontrado |
| 18 -8 | extiende | no encontrado |
| 19 -20 | a Trabajadores | no encontrado |
| 20 -3 | por | no encontrado |
| 27 -3 | por | no encontrado |
| 29 -20 | ajena Trabajadores | no encontrado |
| 30 -10 | autónomos | no encontrado |
| 31 -15 | económicamente | no encontrado |
| 32 -18 | dependientes Los | no encontrado |
| 33 -10 | trabajados | no encontrado |
| 35 -3 | por | no encontrado |
| 37 -8 | cónyuge | no encontrado |
| 42 -3 | 2º | no encontrado |
| 45 -23 | consanguinidad Socios | no encontrado |
| 51 -19 | comanditarias Los | no encontrado |
| 52 -9 | comuneros | no encontrado |
| 54 -3 | las | no encontrado |
| 59 -6 | socios | no encontrado |
| 62 -7 | civiles | no encontrado |
| 63 -23 | irregulares Cualquier | no encontrado |
| 66 -3 | que | no encontrado |
| 67 -6 | reúna | no encontrado |
| 68 -3 | los | no encontrado |
| 71 -3 | por | no encontrado |
| 73 -19 | EA Afiliación | no encontrado |
| 76 -15 | bajas Quedan | no encontrado |
| 77 -9 | obligados | no encontrado |
| 79 -9 | afiliarse | no encontrado |
| 86 -3 | las | no encontrado |
| 88 -9 | incluidas | no encontrado |
| 96 -5 | será | no encontrado |
| 97 -10 | solicitada | no encontrado |
| 98 -3 | por | no encontrado |
| 102 -3 | 60d | no encontrado |
| 111 -3 | los | no encontrado |
| 112 -3 | 30d | no encontrado |
| 115 -4 | ante | no encontrado |
| 117 -4 | TGSS | no encontrado |
| 118 -3 | Las | no encontrado |
| 119 -5 | bajas | no encontrado |
| 121 -11 | variaciones | no encontrado |
| 125 -11 | presentarse | no encontrado |
| 127 -3 | los | no encontrado |
| 132 -4 | cese | no encontrado |
| 140 -32 | variación Cotización Los | no encontrado |
| 143 -10 | autónomos | no encontrado |
| 146 -3 | del | no encontrado |
| 149 -3 | las | no encontrado |
| 150 -12 | cotizaciones | no encontrado |
| 155 -3 | sus | no encontrado |
| 162 -4 | RETA | no encontrado |
| 163 -3 | Los | no encontrado |
| 164 -10 | autónomos | no encontrado |
| 165 -15 | económicamente | no encontrado |
| 168 -9 | obligados | no encontrado |
| 174 -3 | los | no encontrado |
| 175 -10 | accidentes | no encontrado |
| 178 -12 | enfermedades | no encontrado |
| 179 -20 | profesionales Con | no encontrado |
| 183 -12 | BC Los | no encontrado |
| 184 -10 | autónomos | no encontrado |
| 189 -10 | respetando | no encontrado |
| 190 -3 | los | no encontrado |
| 192 -8 | mínimos | no encontrado |
| 194 -18 | máximos Podrán | no encontrado |
| 195 -9 | sustituir | no encontrado |
| 198 -3 | por | no encontrado |
| 203 -3 | del | no encontrado |
| 204 -3 | 1º | no encontrado |
| 205 -7 | octubre | no encontrado |
| 210 -3 | que | no encontrado |
| 213 -5 | vigor | no encontrado |
| 215 -3 | 1º | no encontrado |
| 217 -5 | enero | no encontrado |
| 218 -14 | próximo Los | no encontrado |
| 219 -10 | autónomos | no encontrado |
| 220 -3 | con | no encontrado |
| 225 -3 | que | no encontrado |
| 226 -9 | acrediten | no encontrado |
| 229 -9 | cotizados | no encontrado |
| 231 -7 | exentos | no encontrado |
| 234 -14 | cotizando Se | no encontrado |
| 236 -11 | reducciones | no encontrado |
| 238 -14 | bonificaciones | no encontrado |
| 241 -11 | cotización | no encontrado |
| 245 -3 | los | no encontrado |
| 248 -8 | régimen | no encontrado |
| 250 -14 | pluriactividad | no encontrado |
| 255 -3 | los | no encontrado |
| 256 -6 | socios | no encontrado |
| 263 -9 | dedicados | no encontrado |
| 266 -5 | venta | no encontrado |
| 267 -18 | ambulante Hay | no encontrado |
| 271 -11 | cotización | no encontrado |
| 277 -11 | prestación | no encontrado |
| 282 -8 | reducido | no encontrado |
| 284 -3 | los | no encontrado |
| 290 -13 | IT Acción | no encontrado |
| 291 -17 | protectora Los | no encontrado |
| 298 -11 | prestación | no encontrado |
| 299 -15 | son Estar | no encontrado |
| 303 -17 | asimilado Estar | no encontrado |
| 308 -4 | pago | no encontrado |
| 310 -3 | las | no encontrado |
| 311 -18 | cuotas Acreditar | no encontrado |
| 312 -3 | los | no encontrado |
| 317 -8 | carencia | no encontrado |
| 318 -8 | exigidos | no encontrado |
| 324 -3 | una | no encontrado |
| 326 -3 | las | no encontrado |
| 327 -24 | prestaciones Presentar | no encontrado |
| 328 -3 | una | no encontrado |
| 329 -12 | declaración | no encontrado |
| 333 -3 | que | no encontrado |
| 334 -8 | gestione | no encontrado |
| 336 -7 | negocio | no encontrado |
| 337 -4 | ante | no encontrado |
| 340 -15 | gestora La | no encontrado |
| 344 -3 | los | no encontrado |
| 345 -10 | autónomos | no encontrado |
| 347 -3 | las | no encontrado |
| 349 -29 | prestaciones Asistencia | no encontrado |
| 350 -24 | sanitaria Prestaciones | no encontrado |
| 351 -11 | económicas | no encontrado |
| 357 -17 | IP Prestaciones | no encontrado |
| 358 -3 | por | no encontrado |
| 359 -8 | lesiones | no encontrado |
| 362 -27 | invalidantes Prestaciones | no encontrado |
| 363 -3 | por | no encontrado |
| 367 -8 | embarazo | no encontrado |
| 369 -9 | lactancia | no encontrado |
| 370 -10 | maternidad | no encontrado |
| 371 -39 | paternidad Jubilación Prestaciones | no encontrado |
| 373 -6 | muerte | no encontrado |
| 378 -3 | por | no encontrado |
| 385 -12 | disposición | no encontrado |
| 386 -3 | que | no encontrado |
| 389 -17 | RG Prestaciones | no encontrado |
| 393 -10 | dispuestas | no encontrado |
| 397 -17 | reeducación No | no encontrado |
| 400 -11 | prestación | no encontrado |
| 401 -3 | por | no encontrado |
| 402 -9 | desempleo | no encontrado |
| 403 -6 | aunque | no encontrado |
| 406 -11 | regulación | no encontrado |
| 414 -4 | cese | no encontrado |
| 420 -3 | sus | no encontrado |
| 422 -24 | personales Gestión | no encontrado |
| 424 -19 | financiación La | no encontrado |
| 427 -13 | financiación | no encontrado |
| 429 -7 | llevada | no encontrado |
| 432 -3 | por | no encontrado |
| 433 -3 | las | no encontrado |
| 435 -8 | Gestoras | no encontrado |
| 444 -6 | Aunque | no encontrado |
| 446 -4 | RETA | no encontrado |
| 450 -19 | financiación | no encontrado |
| cantidad palabras Concepto, requisitos y cuantía de las prestaciones económicas |
|---|
| 544 | ||
| 1 -11 | Incapacidad | no encontrado |
| 2 -22 | Temporal Concepto Es | no encontrado |
| 6 -3 | los | no encontrado |
| 7 -11 | trabajdores | no encontrado |
| 8 -9 | impedidos | no encontrado |
| 9 -13 | temporalmente | no encontrado |
| 12 -5 | debdo | no encontrado |
| 14 -3 | una | no encontrado |
| 15 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 22 -9 | accidente | no encontrado |
| 23 -3 | sea | no encontrado |
| 27 -21 | trabajo Requisitos | no encontrado |
| 28 -5 | Estar | no encontrado |
| 29 -8 | afiliado | no encontrado |
| 36 -9 | asimilada | no encontrado |
| 38 -6 | alta | no encontrado |
| 40 -8 | cubierto | no encontrado |
| 44 -11 | cotización | no encontrado |
| 49 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 51 -3 | 180 | no encontrado |
| 52 -5 | días | no encontrado |
| 55 -3 | los | no encontrado |
| 56 -5 | cinco | no encontrado |
| 58 -14 | inmediatamente | no encontrado |
| 62 -8 | causante | no encontrado |
| 64 -9 | accidente | no encontrado |
| 65 -3 | sea | no encontrado |
| 72 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 76 -8 | exigirá | no encontrado |
| 77 -7 | ningún | no encontrado |
| 81 -20 | cotización Cuantia | no encontrado |
| 83 -3 | las | no encontrado |
| 85 -23 | económicas Enfermedad | no encontrado |
| 88 -9 | accidente | no encontrado |
| 93 -8 | cociente | no encontrado |
| 99 -11 | cotización | no encontrado |
| 100 -3 | por | no encontrado |
| 101 -13 | contingencias | no encontrado |
| 103 -3 | del | no encontrado |
| 105 -3 | del | no encontrado |
| 106 -3 | mes | no encontrado |
| 109 -3 | mes | no encontrado |
| 113 -5 | fecha | no encontrado |
| 116 -3 | por | no encontrado |
| 120 -5 | días | no encontrado |
| 122 -3 | que | no encontrado |
| 123 -11 | corresponda | no encontrado |
| 125 -11 | cotización | no encontrado |
| 127 -7 | cuantia | no encontrado |
| 129 -3 | 60% | no encontrado |
| 133 -10 | Reguladora | no encontrado |
| 134 -5 | desde | no encontrado |
| 136 -4 | día | no encontrado |
| 137 -6 | cuatro | no encontrado |
| 141 -9 | inclusive | no encontrado |
| 142 -5 | Desde | no encontrado |
| 146 -14 | 75% Accidente | no encontrado |
| 150 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 154 -10 | reguladora | no encontrado |
| 159 -8 | sumandos | no encontrado |
| 163 -11 | cotización | no encontrado |
| 164 -3 | por | no encontrado |
| 165 -13 | contingencias | no encontrado |
| 167 -3 | del | no encontrado |
| 168 -3 | mes | no encontrado |
| 171 -5 | horas | no encontrado |
| 172 -15 | extraordinarias | no encontrado |
| 174 -3 | por | no encontrado |
| 178 -4 | dias | no encontrado |
| 180 -3 | que | no encontrado |
| 181 -11 | corresponda | no encontrado |
| 183 -11 | cotización | no encontrado |
| 186 -11 | cotización | no encontrado |
| 187 -3 | por | no encontrado |
| 188 -5 | horas | no encontrado |
| 189 -6 | extras | no encontrado |
| 190 -3 | del | no encontrado |
| 196 -3 | 365 | no encontrado |
| 197 -4 | dias | no encontrado |
| 198 -9 | Lacuantia | no encontrado |
| 199 -5 | es75% | no encontrado |
| 200 -5 | desde | no encontrado |
| 202 -4 | día | no encontrado |
| 207 -10 | baja Para | no encontrado |
| 209 -11 | contratados | no encontrado |
| 215 -10 | reguladora | no encontrado |
| 216 -5 | será | no encontrado |
| 217 -9 | culquiera | no encontrado |
| 218 -3 | que | no encontrado |
| 219 -3 | sea | no encontrado |
| 224 -3 | que | no encontrado |
| 225 -6 | derive | no encontrado |
| 227 -11 | incapacidad | no encontrado |
| 229 -3 | 75% | no encontrado |
| 233 -7 | mínima | no encontrado |
| 235 -11 | cotización | no encontrado |
| 236 -3 | que | no encontrado |
| 237 -17 | corresponda Para | no encontrado |
| 239 -11 | contratados | no encontrado |
| 242 -7 | parcial | no encontrado |
| 244 -3 | que | no encontrado |
| 245 -3 | sea | no encontrado |
| 250 -11 | prestación | no encontrado |
| 255 -10 | reguladora | no encontrado |
| 257 -5 | será | no encontrado |
| 259 -3 | que | no encontrado |
| 266 -3 | las | no encontrado |
| 269 -11 | cotización | no encontrado |
| 270 -11 | acreditadas | no encontrado |
| 272 -3 | los | no encontrado |
| 274 -5 | meses | no encontrado |
| 275 -14 | inmediatamente | no encontrado |
| 281 -5 | días | no encontrado |
| 282 -13 | efectivamente | no encontrado |
| 283 -14 | trabajados | no encontrado |
| 287 -22 | embarazo Concepto Es | no encontrado |
| 292 -3 | del | no encontrado |
| 297 -3 | los | no encontrado |
| 300 -3 | que | no encontrado |
| 301 -8 | debiendo | no encontrado |
| 303 -11 | trabajadora | no encontrado |
| 304 -10 | embarazada | no encontrado |
| 313 -13 | negativamente | no encontrado |
| 319 -3 | del | no encontrado |
| 320 -4 | feto | no encontrado |
| 321 -3 | por | no encontrado |
| 333 -13 | objetivamente | no encontrado |
| 338 -14 | razonablemente | no encontrado |
| 339 -8 | exigirse | no encontrado |
| 340 -3 | por | no encontrado |
| 342 -12 | justificados | no encontrado |
| 344 -11 | prestación | no encontrado |
| 345 -7 | tendrá | no encontrado |
| 349 -11 | prestación | no encontrado |
| 350 -8 | derivada | no encontrado |
| 352 -13 | contingencias | no encontrado |
| 353 -27 | profesionales Requisitos | no encontrado |
| 354 -5 | Estar | no encontrado |
| 355 -9 | afiliadas | no encontrado |
| 358 -6 | alta | no encontrado |
| 365 -20 | cotización Cuantia | no encontrado |
| 367 -3 | las | no encontrado |
| 369 -24 | económicas Consistirá | no encontrado |
| 371 -8 | subsidio | no encontrado |
| 374 -4 | 100% | no encontrado |
| 378 -10 | reguladora | no encontrado |
| 379 -8 | derivada | no encontrado |
| 381 -13 | contingencias | no encontrado |
| 382 -21 | profesionales Riesgo | no encontrado |
| 385 -9 | lactancia | no encontrado |
| 386 -23 | natural Concepto Se | no encontrado |
| 387 -9 | concedera | no encontrado |
| 390 -5 | mujer | no encontrado |
| 391 -11 | trabajadora | no encontrado |
| 393 -3 | los | no encontrado |
| 398 -3 | que | no encontrado |
| 400 -11 | prestación | no encontrado |
| 402 -3 | por | no encontrado |
| 406 -8 | embarazo | no encontrado |
| 409 -11 | extinguirá | no encontrado |
| 413 -3 | que | no encontrado |
| 416 -6 | cumpla | no encontrado |
| 417 -5 | nueve | no encontrado |
| 418 -5 | meses | no encontrado |
| 419 -5 | salvo | no encontrado |
| 420 -3 | que | no encontrado |
| 422 -12 | beneficiaria | no encontrado |
| 424 -4 | haya | no encontrado |
| 425 -13 | reincorporado | no encontrado |
| 426 -3 | con | no encontrado |
| 437 -3 | con | no encontrado |
| 441 -4 | cuyo | no encontrado |
| 444 -10 | extinguira | no encontrado |
| 446 -4 | día | no encontrado |
| 451 -30 | reincorporación Requisitos | no encontrado |
| 452 -5 | Estar | no encontrado |
| 453 -9 | afiliadas | no encontrado |
| 456 -6 | alta | no encontrado |
| 463 -20 | cotización Cuantia | no encontrado |
| 465 -3 | las | no encontrado |
| 467 -24 | económicas Consistirá | no encontrado |
| 469 -8 | subsidio | no encontrado |
| 472 -4 | 100% | no encontrado |
| 476 -10 | reguladora | no encontrado |
| 477 -8 | derivada | no encontrado |
| 479 -13 | contingencias | no encontrado |
| 480 -17 | profesionales | no encontrado |
| 481 -14 | Maternidad | no encontrado |
| 485 -9 | afectador | no encontrado |
| 486 -3 | por | no encontrado |
| 487 -7 | cáncer | no encontrado |
| 490 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 491 -36 | grave Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 493 -3 | las | no encontrado |
| 495 -13 | económicas | no encontrado |
| 496 -11 | Incapacidad | no encontrado |
| 497 -11 | permantente | no encontrado |
| 499 -40 | invalidez Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 501 -3 | las | no encontrado |
| 503 -13 | económicas | no encontrado |
| 504 -42 | Jubilación Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 506 -3 | las | no encontrado |
| 508 -13 | económicas | no encontrado |
| 509 -40 | Desempleo Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 511 -3 | las | no encontrado |
| 513 -13 | económicas | no encontrado |
| 515 -3 | por | no encontrado |
| 516 -4 | cese | no encontrado |
| 518 -40 | actividad Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 520 -3 | las | no encontrado |
| 522 -13 | económicas | no encontrado |
| 523 -6 | Muerte | no encontrado |
| 525 -44 | supervivencia Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 527 -3 | las | no encontrado |
| 529 -13 | económicas | no encontrado |
| 531 -41 | familiares Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 533 -3 | las | no encontrado |
| 535 -13 | económicas | no encontrado |
| 536 -11 | Prestación | no encontrado |
| 539 -39 | sociales Concepto Requisitos Cuantia | no encontrado |
| 541 -3 | las | no encontrado |
| 543 -12 | económicas | no encontrado |
| cantidad palabras SITUACIONES PROTEGIBLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL |
|---|
| 73 | ||
| 0 -4 | La | no encontrado |
| 2 -10 | protectora | no encontrado |
| 7 -3 | que | no encontrado |
| 9 -9 | organizan | no encontrado |
| 10 -3 | los | no encontrado |
| 18 -3 | las | no encontrado |
| 21 -10 | protegidas | no encontrado |
| 29 -7 | son | no encontrado |
| 30 -11 | Incapacidad | no encontrado |
| 31 -10 | Temporal | no encontrado |
| 32 -12 | Maternidad | no encontrado |
| 33 -12 | Paternidad | no encontrado |
| 37 -10 | embarazo | no encontrado |
| 41 -9 | lactancia | no encontrado |
| 42 -9 | natural | no encontrado |
| 46 -9 | afectador | no encontrado |
| 47 -3 | por | no encontrado |
| 48 -7 | cáncer | no encontrado |
| 51 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 52 -7 | grave | no encontrado |
| 53 -11 | Incapacidad | no encontrado |
| 54 -11 | permantente | no encontrado |
| 56 -11 | invalidez | no encontrado |
| 57 -13 | Jubilación | no encontrado |
| 58 -11 | Desempleo | no encontrado |
| 60 -3 | por | no encontrado |
| 61 -4 | cese | no encontrado |
| 63 -11 | actividad | no encontrado |
| 64 -6 | Muerte | no encontrado |
| 66 -15 | supervivencia | no encontrado |
| 68 -12 | familiares | no encontrado |
| 69 -11 | Prestación | no encontrado |
| 72 -9 | sociales | no encontrado |
| cantidad palabras INTRODUCCIÓN |
|---|
| 45 | ||
| 3 -9 | articular | no encontrado |
| 4 -3 | las | no encontrado |
| 10 -3 | los | no encontrado |
| 12 -10 | protegidos | no encontrado |
| 14 -10 | asistencia | no encontrado |
| 17 -11 | pertinentes | no encontrado |
| 18 -4 | ante | no encontrado |
| 19 -3 | las | no encontrado |
| 25 -3 | los | no encontrado |
| 28 -10 | asegurados | no encontrado |
| 39 -10 | protectora | no encontrado |
| 40 -3 | del | no encontrado |
| 44 -8 | SS | no encontrado |