| cantidad palabras BIBLIOGRAFIA |
|---|
| cantidad palabras CONCLUSIONES |
|---|
| 73 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 -3 | las | no encontrado |
| 14 -3 | que | no encontrado |
|
| 17 -9 | garantiza | no encontrado |
| 19 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 28 -10 | asistencia | no encontrado |
|
|
| 32 -4 | ante | no encontrado |
|
|
|
| 37 -17 | protegidos
Dicha | no encontrado |
|
| 41 -8 | extiende | no encontrado |
|
| 44 -3 | los | no encontrado |
| 45 -10 | ciudadanos | no encontrado |
| 47 -7 | tampoco | no encontrado |
|
|
|
| 52 -3 | los | no encontrado |
|
| 54 -10 | protegidos | no encontrado |
| 55 -3 | por | no encontrado |
| 57 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
| 63 -10 | conformado | no encontrado |
| 64 -3 | por | no encontrado |
|
| 66 -10 | regímenes | no encontrado |
| 67 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
| 72 -6 | ellos
| no encontrado |
| cantidad palabras ACCIÓN PROTECTORA |
|---|
| 49 |
|
| 2 -10 | protectora | no encontrado |
| 3 -11 | comprende
| no encontrado |
| 4 -9 | Asistenca | no encontrado |
| 5 -11 | Sanitaria
| no encontrado |
| 6 -11 | Incapacidad | no encontrado |
| 7 -10 | Temporal
| no encontrado |
| 8 -12 | Maternidad
| no encontrado |
| 9 -12 | Paternidad
| no encontrado |
|
|
| 13 -10 | embarazo
| no encontrado |
|
|
| 17 -9 | lactancia | no encontrado |
| 18 -9 | natural
| no encontrado |
|
|
| 22 -9 | afectador | no encontrado |
| 23 -3 | por | no encontrado |
| 24 -7 | cáncer | no encontrado |
|
| 27 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 28 -7 | grave
| no encontrado |
| 29 -11 | Incapacidad | no encontrado |
| 30 -11 | permantente | no encontrado |
| 32 -11 | invalidez
| no encontrado |
| 33 -13 | Jubilación
| no encontrado |
| 34 -11 | Desempleo
| no encontrado |
|
| 36 -3 | por | no encontrado |
| 37 -4 | cese | no encontrado |
| 39 -11 | actividad
| no encontrado |
| 40 -6 | Muerte | no encontrado |
| 42 -15 | supervivencia
| no encontrado |
|
| 44 -12 | familiares
| no encontrado |
| 45 -11 | Prestación | no encontrado |
|
| 48 -9 | sociales
| no encontrado |
| cantidad palabras RECAUDACIÓN |
|---|
| 173 |
| 1 -12 | recaudación | no encontrado |
| 4 -4 | pago | no encontrado |
| 6 -3 | las | no encontrado |
|
| 8 -11 | corresponde | no encontrado |
| 11 -9 | Tesoreria | no encontrado |
|
|
| 14 -12 | recaudación | no encontrado |
|
|
|
| 19 -10 | voluntaria | no encontrado |
|
| 23 -25 | ejecutiva
Recaudación | no encontrado |
|
| 26 -10 | voluntaria | no encontrado |
| 28 -12 | recaudación | no encontrado |
| 29 -10 | voluntaria | no encontrado |
|
|
| 33 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 40 -3 | sus | no encontrado |
|
| 43 -3 | las | no encontrado |
| 45 -3 | sus | no encontrado |
|
|
| 48 -3 | del | no encontrado |
|
| 50 -13 | reglamentario | no encontrado |
| 51 -14 |
Recaudación | no encontrado |
|
| 54 -9 | ejecutiva | no encontrado |
| 56 -12 | recaudación | no encontrado |
| 57 -9 | ejecutiva | no encontrado |
|
|
|
| 63 -13 | reglamentario | no encontrado |
| 65 -12 | transcurrido | no encontrado |
|
|
| 73 -3 | las | no encontrado |
|
| 76 -3 | ese | no encontrado |
|
| 79 -7 | reclama | no encontrado |
|
|
|
| 83 -3 | con | no encontrado |
| 84 -8 | recargos | no encontrado |
| 86 -15 | empresario
En | no encontrado |
|
| 90 -13 | prescripción | no encontrado |
|
|
|
|
| 97 -3 | los | no encontrado |
|
| 99 -16 | casos
Ingreso | no encontrado |
| 100 -8 | indebido | no encontrado |
| 102 -3 | las | no encontrado |
|
| 104 -3 | que | no encontrado |
|
| 109 -11 | devolución | no encontrado |
|
|
| 113 -7 | abonada | no encontrado |
| 114 -9 | Prescribe | no encontrado |
| 116 -3 | los | no encontrado |
| 118 -15 | años
También | no encontrado |
| 119 -10 | prescriben | no encontrado |
| 121 -3 | los | no encontrado |
|
| 124 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
| 129 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 134 -3 | las | no encontrado |
| 135 -6 | deudas | no encontrado |
|
|
|
| 140 -4 | pago | no encontrado |
| 142 -3 | las | no encontrado |
| 143 -6 | deudas | no encontrado |
| 144 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 153 -9 | sanciones | no encontrado |
| 154 -3 | por | no encontrado |
| 155 -14 | incumplimiento | no encontrado |
| 157 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 161 -21 | Social
Prescripción | no encontrado |
|
| 166 -3 | las | no encontrado |
| 167 -12 | infracciones | no encontrado |
|
|
| 172 -8 | Social
| no encontrado |
| cantidad palabras COTIZACIÓN |
|---|
| 381 |
| 1 -11 | cotización | no encontrado |
| 3 -3 | una | no encontrado |
| 4 -8 | activiad | no encontrado |
| 6 -6 | virtud | no encontrado |
|
| 10 -3 | los | no encontrado |
|
| 12 -9 | obligados | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 21 -11 | Social
Los | no encontrado |
|
|
| 24 -5 | son
| no encontrado |
|
| 28 -13 | cotización
| no encontrado |
|
| 32 -13 | cotización
| no encontrado |
| 34 -9 | cuota
La | no encontrado |
|
| 37 -11 | cotización | no encontrado |
| 38 -6 | estara | no encontrado |
|
| 40 -3 | por | no encontrado |
| 42 -14 | remuneraciñon | no encontrado |
|
|
| 45 -3 | que | no encontrado |
| 46 -3 | sea | no encontrado |
|
| 50 -13 | denominación | no encontrado |
|
| 53 -9 | metálico | no encontrado |
|
| 56 -7 | especie | no encontrado |
| 57 -3 | que | no encontrado |
| 58 -3 | con | no encontrado |
|
| 60 -7 | mensual | no encontrado |
|
|
|
|
| 68 -9 | asimilado | no encontrado |
|
|
| 73 -3 | del | no encontrado |
| 74 -7 | salario | no encontrado |
| 75 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 85 -11 | Cotización | no encontrado |
| 86 -3 | Las | no encontrado |
|
| 89 -11 | cotización | no encontrado |
| 90 -3 | son | no encontrado |
| 91 -3 | las | no encontrado |
| 92 -12 | siguientes
| no encontrado |
|
| 95 -11 | Cotización | no encontrado |
| 96 -3 | por | no encontrado |
| 97 -13 | contingencias | no encontrado |
|
| 100 -10 | computará | no encontrado |
| 102 -13 | remuneración | no encontrado |
| 103 -3 | que | no encontrado |
| 104 -11 | corresponda | no encontrado |
| 106 -3 | mes | no encontrado |
| 107 -3 | que | no encontrado |
| 109 -7 | refiere | no encontrado |
| 111 -11 | cotización | no encontrado |
| 113 -8 | incluira | no encontrado |
|
| 116 -12 | proporcional | no encontrado |
| 118 -5 | pagas | no encontrado |
| 119 -6 | extras | no encontrado |
|
|
| 124 -7 | devengo | no encontrado |
|
| 127 -7 | mensual | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 134 -3 | los | no encontrado |
| 135 -8 | mínimos | no encontrado |
|
|
| 139 -12 | legalmente
| no encontrado |
|
| 142 -11 | cotización | no encontrado |
| 143 -3 | por | no encontrado |
| 144 -12 | Cotingencias | no encontrado |
|
|
|
| 150 -11 | cotización | no encontrado |
| 151 -3 | por | no encontrado |
| 152 -13 | contingencias | no encontrado |
|
|
| 155 -3 | las | no encontrado |
| 156 -5 | horas | no encontrado |
| 157 -8 | extras
| no encontrado |
|
| 160 -11 | cotización | no encontrado |
| 161 -3 | por | no encontrado |
| 162 -9 | desempleo | no encontrado |
| 165 -6 | FOGASA | no encontrado |
|
| 168 -3 | que | no encontrado |
|
| 171 -3 | que | no encontrado |
|
| 174 -3 | por | no encontrado |
| 175 -13 | contingencias | no encontrado |
| 176 -15 | profesionales
| no encontrado |
|
| 179 -11 | Cotización | no encontrado |
| 180 -9 | adicional | no encontrado |
| 181 -3 | por | no encontrado |
| 182 -5 | Horas | no encontrado |
| 183 -6 | Extras | no encontrado |
|
| 185 -3 | una | no encontrado |
|
| 188 -11 | cotización | no encontrado |
| 189 -9 | adicional | no encontrado |
| 190 -13 | distinguiendo | no encontrado |
|
| 192 -5 | horas | no encontrado |
|
| 194 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 198 -6 | no
El | no encontrado |
|
| 201 -11 | cotización | no encontrado |
|
| 205 -3 | que | no encontrado |
| 207 -6 | aplica | no encontrado |
|
| 212 -43 | cotización
Por | no encontrado |
| 213 -13 | contingencias | no encontrado |
| 214 -13 | Comunes
La | no encontrado |
|
| 216 -9 | 236%
y | no encontrado |
|
| 219 -16 | 47%
Por | no encontrado |
| 220 -5 | Horas | no encontrado |
| 221 -6 | Extras | no encontrado |
| 222 -3 | por | no encontrado |
|
| 224 -11 | mayor
la | no encontrado |
|
| 226 -8 | 12%
y | no encontrado |
|
| 229 -15 | 2%
por | no encontrado |
|
| 232 -5 | Horas | no encontrado |
| 233 -12 | Extras
la | no encontrado |
|
| 235 -9 | 236%
y | no encontrado |
|
| 238 -42 | 47
por | no encontrado |
| 239 -9 | desempleo | no encontrado |
|
|
| 244 -10 | para
la | no encontrado |
|
| 246 -11 | 55%
para | no encontrado |
|
| 251 -21 | 155
para | no encontrado |
| 252 -3 | los | no encontrado |
|
|
|
|
| 257 -20 | completo
para | no encontrado |
|
| 262 -8 | 67%
y | no encontrado |
|
|
| 268 -17 | 16%
para | no encontrado |
|
|
|
|
| 275 -15 | Parcial
para | no encontrado |
|
| 280 -8 | 67%
y | no encontrado |
|
|
| 285 -45 | el16%
por | no encontrado |
| 286 -12 | FOGASA
el | no encontrado |
|
| 289 -11 | cotización | no encontrado |
|
|
| 294 -3 | del | no encontrado |
| 295 -9 | 02%
el | no encontrado |
|
| 298 -19 | cotiza
por | no encontrado |
|
| 300 -17 | PROFESIONAL
el | no encontrado |
|
| 303 -11 | cotización | no encontrado |
|
|
| 308 -14 | del06%
para | no encontrado |
|
| 312 -3 | del | no encontrado |
| 313 -16 | 01%
por | no encontrado |
| 314 -13 | Contingencias | no encontrado |
| 315 -19 | Profesionales
la | no encontrado |
| 316 -11 | cotización | no encontrado |
|
| 318 -8 | recogida | no encontrado |
|
| 322 -7 | 42/2006 | no encontrado |
| 323 -11 | Disposción | no encontrado |
| 324 -9 | adicional | no encontrado |
| 325 -6 | Cuarta | no encontrado |
| 326 -6 | Tarifa | no encontrado |
| 328 -6 | Primas | no encontrado |
|
| 331 -11 | cotización | no encontrado |
| 332 -3 | por | no encontrado |
| 333 -9 | Accidente | no encontrado |
|
| 337 -10 | enfermedad | no encontrado |
| 338 -21 | profesional
el | no encontrado |
| 339 -17 | trabajador
no | no encontrado |
| 340 -19 | cotiza
A | no encontrado |
|
| 344 -11 | cotización | no encontrado |
| 347 -6 | aplica | no encontrado |
|
| 351 -11 | cotización | no encontrado |
| 352 -3 | que | no encontrado |
| 353 -3 | nos | no encontrado |
| 354 -4 | dara | no encontrado |
|
| 358 -11 | cotización | no encontrado |
| 359 -3 | que | no encontrado |
|
|
| 364 -3 | del | no encontrado |
| 365 -10 | empresario | no encontrado |
|
| 367 -3 | del | no encontrado |
| 368 -9 | trabajdor | no encontrado |
| 369 -3 | que | no encontrado |
| 371 -10 | empresario | no encontrado |
|
| 373 -10 | ingresaren | no encontrado |
| 375 -9 | Tesoreria | no encontrado |
|
|
| 380 -7 | Social
| no encontrado |
| cantidad palabras AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS |
|---|
| 204 |
| 0 -11 | Afiliación | no encontrado |
| 3 -4 | acto | no encontrado |
|
| 5 -3 | con | no encontrado |
| 7 -3 | que | no encontrado |
|
| 11 -14 | incorporación | no encontrado |
| 12 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 25 -11 | facilitará | no encontrado |
|
| 29 -11 | afiliación | no encontrado |
| 30 -15 | vitalicio
Alta | no encontrado |
| 31 -3 | del | no encontrado |
|
| 35 -4 | acto | no encontrado |
|
|
| 39 -3 | del | no encontrado |
|
| 43 -8 | Régimen | no encontrado |
| 44 -9 | Generalde | no encontrado |
|
| 47 -7 | Socialo | no encontrado |
| 49 -3 | los | no encontrado |
|
| 51 -3 | con | no encontrado |
| 53 -3 | que | no encontrado |
|
| 56 -11 | obligación | no encontrado |
| 58 -7 | cotizar | no encontrado |
| 60 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 64 -16 | figurará
Por | no encontrado |
|
| 66 -3 | del | no encontrado |
| 67 -10 | empresario | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 77 -11 | cotización | no encontrado |
| 79 -8 | régimen | no encontrado |
| 82 -14 | aplicable
Por | no encontrado |
|
| 84 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
| 95 -3 | DNI | no encontrado |
| 96 -9 | domicilio | no encontrado |
| 97 -5 | fecha | no encontrado |
| 99 -11 | iniciación | no encontrado |
|
|
| 105 -11 | cotización | no encontrado |
|
| 108 -21 | desempeñada
Baja | no encontrado |
| 109 -3 | del | no encontrado |
|
| 113 -4 | acto | no encontrado |
|
| 115 -3 | por | no encontrado |
| 117 -3 | que | no encontrado |
| 118 -4 | cesa | no encontrado |
| 120 -11 | obligación | no encontrado |
| 122 -7 | cotizar | no encontrado |
|
|
|
|
| 128 -4 | cesa | no encontrado |
| 131 -11 | empresa
Si | no encontrado |
|
| 135 -3 | con | no encontrado |
| 136 -3 | las | no encontrado |
| 137 -12 | obligaciones | no encontrado |
|
| 139 -8 | instarse | no encontrado |
|
| 142 -11 | afiliación | no encontrado |
|
|
|
|
| 149 -3 | que | no encontrado |
| 151 -5 | hagan | no encontrado |
| 152 -9 | efectivas | no encontrado |
| 153 -3 | las | no encontrado |
|
| 156 -3 | que | no encontrado |
| 157 -7 | hubiera | no encontrado |
| 158 -9 | incurrido | no encontrado |
|
| 161 -4 | pago | no encontrado |
| 163 -3 | las | no encontrado |
|
| 166 -3 | las | no encontrado |
| 167 -3 | que | no encontrado |
| 168 -8 | pudieran | no encontrado |
|
| 170 -11 | derecho
En | no encontrado |
|
|
|
| 176 -10 | extinción | no encontrado |
| 177 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
| 183 -3 | que | no encontrado |
|
| 186 -4 | siga | no encontrado |
|
|
| 189 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 198 -3 | les | no encontrado |
|
|
| 201 -10 | asimiladas | no encontrado |
| 203 -5 | alta
| no encontrado |
| cantidad palabras INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS |
|---|
| 221 |
| 1 -12 | inscripción | no encontrado |
| 4 -4 | acto | no encontrado |
| 5 -14 | administrativo | no encontrado |
| 6 -3 | por | no encontrado |
| 8 -3 | que | no encontrado |
| 10 -9 | Tesoreria | no encontrado |
|
|
|
|
| 18 -12 | inscripción | no encontrado |
|
| 22 -3 | que | no encontrado |
| 23 -5 | será | no encontrado |
| 24 -7 | válida | no encontrado |
|
| 26 -3 | sus | no encontrado |
|
| 30 -9 | asignará | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 40 -3 | sus | no encontrado |
| 41 -12 | obligaciones | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 50 -11 | considerado | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 59 -18 | Cotización
Dicha | no encontrado |
| 60 -12 | inscripción | no encontrado |
| 62 -10 | realizará | no encontrado |
|
|
|
|
| 71 -10 | Provincial | no encontrado |
| 74 -9 | Tesoreria | no encontrado |
|
|
| 77 -7 | constar | no encontrado |
|
| 80 -7 | gestora | no encontrado |
| 83 -5 | mutia | no encontrado |
| 84 -12 | colaboradora | no encontrado |
| 85 -3 | con | no encontrado |
|
|
| 89 -3 | por | no encontrado |
| 91 -3 | que | no encontrado |
| 93 -4 | haya | no encontrado |
| 94 -6 | optado | no encontrado |
|
|
| 97 -3 | las | no encontrado |
| 98 -13 | contingencias | no encontrado |
|
|
| 105 -11 | prestación | no encontrado |
|
| 107 -3 | por | no encontrado |
| 108 -10 | incapaciad | no encontrado |
|
| 110 -8 | derivada | no encontrado |
| 112 -13 | contingencias | no encontrado |
|
|
| 117 -3 | sus | no encontrado |
| 118 -12 | servicio
El | no encontrado |
|
|
| 121 -9 | comunidar | no encontrado |
|
| 123 -3 | las | no encontrado |
| 124 -5 | bajas | no encontrado |
| 126 -11 | variaciones | no encontrado |
|
| 130 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 133 -3 | las | no encontrado |
| 134 -11 | variaciones | no encontrado |
|
|
| 141 -4 | cese | no encontrado |
|
| 147 -5 | días | no encontrado |
| 148 -13 | naturales
El | no encontrado |
|
| 151 -13 | conservación | no encontrado |
|
| 156 -3 | los | no encontrado |
| 157 -13 | justificantes | no encontrado |
| 158 -10 | referentes | no encontrado |
|
|
| 166 -12 | años
Tanto | no encontrado |
| 168 -9 | sucesión | no encontrado |
| 171 -11 | tutularidad | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 184 -5 | dará | no encontrado |
|
| 187 -3 | que | no encontrado |
|
| 192 -11 | Empresarios | no encontrado |
| 194 -4 | tomo | no encontrado |
|
| 198 -10 | extinción | no encontrado |
|
|
|
|
| 207 -12 | inscripción | no encontrado |
| 209 -10 | anotación | no encontrado |
|
| 212 -3 | del | no encontrado |
|
| 214 -7 | titular | no encontrado |
|
| 218 -8 | figurase | no encontrado |
| 220 -9 | inscrito
| no encontrado |
| cantidad palabras EL REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
|---|
| 145 |
| 0 -8 | Estarán | no encontrado |
|
| 4 -8 | Régimen | no encontrado |
|
| 6 -3 | los | no encontrado |
|
| 8 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 12 -10 | asimilados | no encontrado |
| 13 -3 | que | no encontrado |
| 14 -7 | presten | no encontrado |
| 15 -3 | sus | no encontrado |
|
| 17 -11 | remunerados | no encontrado |
|
| 19 -3 | del | no encontrado |
| 20 -11 | trerritorio | no encontrado |
|
|
|
|
| 25 -3 | los | no encontrado |
|
| 27 -12 | colectivos
| no encontrado |
| 28 -3 | Los | no encontrado |
|
| 30 -13 | ferrovarios
| no encontrado |
| 31 -14 | Representantes | no encontrado |
| 33 -10 | comercio
| no encontrado |
| 34 -9 | Jugadores | no encontrado |
|
| 37 -9 | fútbol
| no encontrado |
|
| 39 -10 | taurinos
| no encontrado |
| 40 -10 | Artistas
| no encontrado |
|
| 42 -9 | dedicados | no encontrado |
|
| 46 -11 | empaquetado | no encontrado |
| 47 -8 | envasado | no encontrado |
| 49 -17 | comercialización | no encontrado |
| 50 -3 | del | no encontrado |
| 51 -9 | platano
| no encontrado |
| 52 -9 | Ciclistas | no encontrado |
| 53 -15 | profesionales
| no encontrado |
|
| 57 -10 | Mutualidad | no encontrado |
|
| 60 -10 | Previsión | no encontrado |
|
| 64 -7 | Local
| no encontrado |
| 65 -9 | Jugadores | no encontrado |
|
| 68 -11 | balonmano
| no encontrado |
|
|
| 72 -11 | deportistas | no encontrado |
| 73 -21 | profesionales
Quedan | no encontrado |
| 74 -9 | excluidos | no encontrado |
| 75 -3 | los | no encontrado |
|
| 77 -3 | que | no encontrado |
| 79 -8 | ejecuten | no encontrado |
| 80 -15 | ocuasionalmente | no encontrado |
| 81 -8 | mediande | no encontrado |
| 82 -3 | los | no encontrado |
| 83 -7 | llamdos | no encontrado |
|
| 85 -9 | amistosos | no encontrado |
| 86 -10 | benévolos | no encontrado |
|
| 90 -8 | vecindad | no encontrado |
| 91 -3 | los | no encontrado |
|
| 93 -3 | que | no encontrado |
| 94 -3 | den | no encontrado |
|
|
|
| 102 -3 | los | no encontrado |
| 103 -10 | régimenes | no encontrado |
| 104 -10 | expeciales | no encontrado |
|
| 108 -13 | Social
Salvo | no encontrado |
|
|
| 113 -8 | tendrán | no encontrado |
| 114 -14 | consideración | no encontrado |
|
| 117 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 121 -8 | cónyuge | no encontrado |
| 122 -13 | descendientes | no encontrado |
| 124 -12 | ascendientes | no encontrado |
|
| 127 -9 | parientes | no encontrado |
| 128 -3 | del | no encontrado |
| 129 -10 | empresario | no encontrado |
| 130 -3 | por | no encontrado |
| 131 -14 | consanguinidad | no encontrado |
| 133 -8 | afinidad | no encontrado |
|
| 138 -3 | por | no encontrado |
| 139 -9 | adopción | no encontrado |
|
|
|
| 144 -10 | inclusive
| no encontrado |
| cantidad palabras ESCTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURAD SOCIAL |
|---|
| 277 |
| 1 -8 | Seguriad | no encontrado |
|
|
|
| 8 -3 | los | no encontrado |
|
| 10 -12 | principios
| no encontrado |
|
| 14 -8 | régimen | no encontrado |
| 15 -9 | jurídico | no encontrado |
|
|
|
| 20 -9 | sistema
| no encontrado |
| 21 -11 | Afiliación | no encontrado |
| 22 -8 | única
| no encontrado |
| 23 -7 | Computo | no encontrado |
| 24 -9 | reciproco | no encontrado |
|
|
| 28 -3 | los | no encontrado |
| 29 -9 | regimenes | no encontrado |
| 30 -3 | que | no encontrado |
| 32 -12 | componen
En | no encontrado |
|
|
|
| 38 -8 | estructa | no encontrado |
|
|
| 43 -11 | giraentorno | no encontrado |
| 45 -10 | unRegimén | no encontrado |
|
|
| 49 -9 | Regimenes | no encontrado |
| 50 -14 | especiales
El | no encontrado |
| 51 -8 | régimen | no encontrado |
|
| 55 -3 | eje | no encontrado |
|
| 57 -3 | del | no encontrado |
|
| 59 -4 | aqui | no encontrado |
| 60 -8 | estarán | no encontrado |
|
|
| 63 -7 | otros
| no encontrado |
| 64 -3 | Los | no encontrado |
|
| 66 -3 | que | no encontrado |
| 67 -7 | presten | no encontrado |
| 68 -3 | sus | no encontrado |
|
|
| 72 -3 | las | no encontrado |
|
|
|
| 78 -11 | economica
| no encontrado |
| 79 -3 | Los | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 100 -10 | Agrarios
| no encontrado |
|
| 102 -3 | por | no encontrado |
| 103 -6 | cuanta | no encontrado |
|
| 106 -3 | los | no encontrado |
| 107 -6 | socios | no encontrado |
| 108 -10 | trabajdres | no encontrado |
|
|
| 113 -4 | aún | no encontrado |
|
| 115 -4 | sean | no encontrado |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 133 -3 | las | no encontrado |
|
|
| 138 -8 | gerencia | no encontrado |
|
| 143 -6 | posean | no encontrado |
| 145 -9 | control
| no encontrado |
| 146 -3 | Los | no encontrado |
| 147 -6 | socios | no encontrado |
|
| 150 -3 | las | no encontrado |
|
| 152 -13 | laborales
El | no encontrado |
|
|
|
| 156 -3 | una | no encontrado |
|
| 159 -10 | regímenes | no encontrado |
| 160 -12 | especiales
| no encontrado |
| 161 -8 | Régimen | no encontrado |
|
|
| 165 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 169 -10 | autónomos | no encontrado |
| 170 -8 | estarán | no encontrado |
| 171 -16 | obligatoriamente | no encontrado |
|
|
| 174 -3 | que | no encontrado |
|
|
|
|
|
| 182 -3 | una | no encontrado |
|
|
| 186 -7 | título | no encontrado |
| 187 -9 | lucrativo | no encontrado |
|
| 189 -9 | sujeción | no encontrado |
|
| 194 -9 | trabajo
| no encontrado |
| 195 -8 | Régimen | no encontrado |
|
| 199 -8 | minería | no encontrado |
| 200 -3 | del | no encontrado |
| 201 -7 | carbón | no encontrado |
| 202 -8 | estarán | no encontrado |
|
| 204 -3 | los | no encontrado |
|
| 206 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 209 -3 | que | no encontrado |
| 210 -7 | prestan | no encontrado |
| 211 -3 | sus | no encontrado |
|
|
| 216 -3 | del | no encontrado |
| 217 -9 | carbón
| no encontrado |
| 218 -8 | Régimen | no encontrado |
|
|
| 222 -3 | del | no encontrado |
| 223 -3 | mar | no encontrado |
| 224 -11 | trabajadres | no encontrado |
| 225 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 228 -11 | retribuidos | no encontrado |
| 230 -7 | salario | no encontrado |
|
|
| 235 -3 | por | no encontrado |
|
|
| 239 -10 | asimilados | no encontrado |
| 240 -3 | que | no encontrado |
| 242 -8 | dediquen | no encontrado |
|
| 245 -8 | maritima | no encontrado |
| 246 -10 | pesquera
| no encontrado |
| 247 -8 | Régimen | no encontrado |
|
| 250 -11 | estudiantes | no encontrado |
| 251 -6 | Cursan | no encontrado |
|
| 254 -12 | Bachillerato | no encontrado |
| 255 -4 | 3ºy | no encontrado |
| 256 -3 | 4º | no encontrado |
|
|
| 262 -13 | universitario | no encontrado |
|
|
|
| 269 -6 | tercer | no encontrado |
|
| 272 -11 | doctorado
| no encontrado |
| 273 -8 | Régimen | no encontrado |
|
| 276 -15 | funcionarios
| no encontrado |
| cantidad palabras NORMATIVA VIGENTE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN |
|---|
| 223 |
| 2 -9 | actualidd | no encontrado |
|
|
|
| 7 -5 | vigor | no encontrado |
|
| 10 -3 | con | no encontrado |
|
|
|
| 17 -9 | Refundido | no encontrado |
|
|
|
|
| 26 -8 | aprobado | no encontrado |
| 27 -3 | por | no encontrado |
|
|
|
| 32 -6 | 8/2015 | no encontrado |
| 36 -7 | octubre | no encontrado |
| 37 -3 | por | no encontrado |
| 39 -3 | que | no encontrado |
| 41 -7 | aprueba | no encontrado |
|
| 44 -9 | refundido | no encontrado |
|
|
|
|
| 52 -3 | que | no encontrado |
| 53 -10 | sustituyó | no encontrado |
|
| 56 -9 | refundido | no encontrado |
| 57 -12 | anterior
El | no encontrado |
|
|
| 61 -3 | del | no encontrado |
|
|
|
|
| 70 -3 | sus | no encontrado |
|
| 72 -13 | modalidades
| no encontrado |
| 73 -9 | Modalidad | no encontrado |
| 74 -14 | Contributiva
| no encontrado |
| 75 -9 | Modalidad | no encontrado |
| 77 -12 | Contributiva | no encontrado |
| 78 -16 | oAsistencial
En | no encontrado |
| 80 -9 | Modalidad | no encontrado |
| 81 -12 | contributiva | no encontrado |
| 82 -8 | comprede | no encontrado |
|
| 84 -3 | que | no encontrado |
| 85 -3 | sea | no encontrado |
| 87 -4 | sexo | no encontrado |
|
| 89 -5 | civil | no encontrado |
| 91 -10 | profesión | no encontrado |
| 93 -3 | los | no encontrado |
|
|
| 97 -11 | estranjeros | no encontrado |
| 98 -3 | que | no encontrado |
| 99 -7 | residan | no encontrado |
| 101 -7 | España | no encontrado |
| 104 -3 | sus | no encontrado |
|
|
| 107 -3 | que | no encontrado |
| 108 -7 | ejerzan | no encontrado |
|
| 113 -10 | territorio | no encontrado |
|
| 117 -10 | encuentren | no encontrado |
|
| 121 -3 | los | no encontrado |
|
| 123 -12 | supuestos
a | no encontrado |
|
| 125 -3 | por | no encontrado |
|
| 127 -8 | ajena
b | no encontrado |
|
| 129 -3 | por | no encontrado |
|
| 131 -9 | propia
c | no encontrado |
|
|
|
| 137 -11 | asociado
d | no encontrado |
| 138 -14 | Estudiantes
e | no encontrado |
| 139 -12 | Funcionarios | no encontrado |
|
| 141 -7 | civiles | no encontrado |
| 143 -13 | militares
En | no encontrado |
| 145 -9 | modalidad | no encontrado |
| 147 -12 | contributiva | no encontrado |
| 148 -9 | integrara | no encontrado |
|
| 151 -3 | los | no encontrado |
|
| 154 -11 | extranjeros | no encontrado |
| 155 -10 | residentes | no encontrado |
| 158 -10 | territorio | no encontrado |
|
|
|
| 165 -3 | que | no encontrado |
| 166 -3 | han | no encontrado |
|
| 169 -9 | aportando | no encontrado |
|
| 172 -9 | requerida | no encontrado |
| 174 -11 | manteniendo | no encontrado |
|
| 177 -3 | que | no encontrado |
|
| 180 -7 | asistir | no encontrado |
|
| 182 -4 | dure | no encontrado |
|
|
|
| 186 -9 | modalidad | no encontrado |
|
|
|
| 191 -8 | pudiendo | no encontrado |
|
|
| 196 -8 | cualquir | no encontrado |
| 197 -9 | ciudadano | no encontrado |
| 198 -3 | que | no encontrado |
| 199 -6 | resida | no encontrado |
| 201 -7 | España | no encontrado |
| 203 -6 | cubren | no encontrado |
|
|
| 207 -9 | nedesidad | no encontrado |
|
| 210 -7 | otongar | no encontrado |
|
| 213 -13 | contributivas | no encontrado |
| 215 -11 | incapacidad | no encontrado |
|
| 217 -11 | jubilación | no encontrado |
|
|
