| cantidad palabras BIBLIOGRAFIA |
|---|
| 1 |
| cantidad palabras CONCLUSIONES |
|---|
| 63 | ||
| 0 -3 | A | no encontrado |
| 3 -7 | resumen | no encontrado |
| 8 -9 | que El | no encontrado |
| 17 -3 | los | no encontrado |
| 20 -11 | regulación | no encontrado |
| 22 -3 | las | no encontrado |
| 26 -12 | trabajo Los | no encontrado |
| 28 -3 | son | no encontrado |
| 31 -11 | empresarios | no encontrado |
| 33 -14 | representantes | no encontrado |
| 35 -3 | los | no encontrado |
| 37 -3 | con | no encontrado |
| 39 -13 | normativo El | no encontrado |
| 46 -3 | las | no encontrado |
| 52 -3 | los | no encontrado |
| 55 -8 | mínimos | no encontrado |
| 57 -3 | las | no encontrado |
| 62 -10 | relativo | no encontrado |
| cantidad palabras EL ACUERDO MARCO |
|---|
| 199 | ||
| 1 -4 | TRET | no encontrado |
| 4 -3 | las | no encontrado |
| 6 -10 | sindicales | no encontrado |
| 9 -13 | empresariales | no encontrado |
| 12 -9 | suscribir | no encontrado |
| 14 -18 | interprofesionales | no encontrado |
| 17 -3 | que | no encontrado |
| 18 -11 | establezcan | no encontrado |
| 29 -3 | los | no encontrado |
| 32 -12 | concurrencia | no encontrado |
| 42 -4 | TRET | no encontrado |
| 45 -3 | las | no encontrado |
| 50 -11 | empresarios | no encontrado |
| 54 -8 | materias | no encontrado |
| 55 -13 | concretas Se | no encontrado |
| 56 -3 | han | no encontrado |
| 57 -10 | concertado | no encontrado |
| 62 -10 | destacando | no encontrado |
| 63 -3 | los | no encontrado |
| 64 -17 | siguientes AMI | no encontrado |
| 67 -12 | Interfederal | no encontrado |
| 69 -3 | los | no encontrado |
| 72 -3 | que | no encontrado |
| 73 -7 | debían | no encontrado |
| 74 -5 | regir | no encontrado |
| 76 -3 | las | no encontrado |
| 77 -13 | negociaciones | no encontrado |
| 80 -7 | reguló | no encontrado |
| 81 -8 | materias | no encontrado |
| 84 -7 | jornada | no encontrado |
| 86 -9 | legal AI | no encontrado |
| 88 -15 | Interconfederal | no encontrado |
| 89 -11 | estableció | no encontrado |
| 92 -8 | salarios | no encontrado |
| 93 -8 | jornadas | no encontrado |
| 96 -7 | higiene | no encontrado |
| 100 -7 | fomento | no encontrado |
| 104 -12 | jubilaciones | no encontrado |
| 105 -16 | anticipadas ANE | no encontrado |
| 110 -11 | estableció | no encontrado |
| 113 -11 | incrementos | no encontrado |
| 114 -10 | salariales | no encontrado |
| 119 -7 | fomento | no encontrado |
| 120 -3 | del | no encontrado |
| 123 -12 | España AES | no encontrado |
| 129 -3 | una | no encontrado |
| 131 -3 | del | no encontrado |
| 132 -9 | desempleo | no encontrado |
| 135 -3 | del | no encontrado |
| 137 -3 | con | no encontrado |
| 139 -8 | fiscales | no encontrado |
| 140 -11 | económicas | no encontrado |
| 142 -18 | sociales Junto | no encontrado |
| 146 -3 | hay | no encontrado |
| 149 -13 | destacar I | no encontrado |
| 156 -8 | Continua | no encontrado |
| 157 -4 | 1992 | no encontrado |
| 158 -13 | 1996 Acuerdo | no encontrado |
| 159 -17 | Interconferederal | no encontrado |
| 163 -14 | 1997 Acuerdos | no encontrado |
| 166 -5 | extra | no encontrado |
| 167 -8 | judicial | no encontrado |
| 172 -3 | III | no encontrado |
| 176 -13 | ASEC Acuerdo | no encontrado |
| 177 -16 | Interprofesional | no encontrado |
| 182 -13 | 1997 Acuerdo | no encontrado |
| 186 -3 | ASE | no encontrado |
| 187 -4 | 2011 | no encontrado |
| 189 -3 | los | no encontrado |
| 194 -7 | reforma | no encontrado |
| 198 -11 | colectiva | no encontrado |
| cantidad palabras INTERPRETACIÓN |
|---|
| 94 | ||
| 0 -3 | Las | no encontrado |
| 3 -14 | interpretarán | no encontrado |
| 4 -6 | según | no encontrado |
| 9 -3 | sus | no encontrado |
| 13 -3 | con | no encontrado |
| 16 -3 | los | no encontrado |
| 17 -12 | antecedentes | no encontrado |
| 20 -12 | legislativos | no encontrado |
| 25 -3 | del | no encontrado |
| 28 -3 | que | no encontrado |
| 29 -3 | son | no encontrado |
| 31 -3 | Los | no encontrado |
| 33 -3 | que | no encontrado |
| 34 -11 | realizarán | no encontrado |
| 36 -15 | interpretación | no encontrado |
| 38 -3 | los | no encontrado |
| 40 -9 | son La | no encontrado |
| 41 -13 | Jurisdicción | no encontrado |
| 42 -10 | resolverá | no encontrado |
| 43 -3 | los | no encontrado |
| 48 -15 | interpretación | no encontrado |
| 50 -14 | sentencia Las | no encontrado |
| 51 -10 | comisiones | no encontrado |
| 52 -10 | paritarias | no encontrado |
| 54 -3 | los | no encontrado |
| 63 -9 | derivados | no encontrado |
| 68 -15 | interpretación | no encontrado |
| 70 -3 | los | no encontrado |
| 71 -12 | CC Procesos | no encontrado |
| 73 -10 | mediación | no encontrado |
| 75 -9 | arbitraje | no encontrado |
| 76 -3 | los | no encontrado |
| 79 -9 | someterse | no encontrado |
| 84 -10 | mediación | no encontrado |
| 86 -9 | solventar | no encontrado |
| 87 -3 | las | no encontrado |
| 93 -17 | interpretación | no encontrado |
| cantidad palabras EL CONTENIDO DEL CONVENIO COLECTIVO |
|---|
| 178 | ||
| 5 -13 | contratación | no encontrado |
| 6 -8 | negocial | no encontrado |
| 8 -3 | que | no encontrado |
| 9 -3 | las | no encontrado |
| 12 -8 | negociar | no encontrado |
| 16 -12 | obligacional | no encontrado |
| 19 -3 | del | no encontrado |
| 22 -12 | obligacional | no encontrado |
| 23 -5 | alude | no encontrado |
| 26 -11 | regulación | no encontrado |
| 28 -3 | las | no encontrado |
| 31 -3 | las | no encontrado |
| 33 -3 | que | no encontrado |
| 34 -6 | firman | no encontrado |
| 36 -8 | convenio | no encontrado |
| 39 -5 | alude | no encontrado |
| 41 -3 | las | no encontrado |
| 45 -11 | trabajo El | no encontrado |
| 46 -8 | convenio | no encontrado |
| 47 -6 | habrá | no encontrado |
| 49 -14 | expresar La | no encontrado |
| 50 -14 | determinación | no encontrado |
| 52 -3 | las | no encontrado |
| 54 -3 | que | no encontrado |
| 56 -14 | conciertan El | no encontrado |
| 60 -11 | territorial | no encontrado |
| 63 -3 | del | no encontrado |
| 64 -7 | CC Las | no encontrado |
| 69 -9 | solventar | no encontrado |
| 70 -3 | las | no encontrado |
| 72 -3 | que | no encontrado |
| 74 -6 | surgir | no encontrado |
| 80 -3 | las | no encontrado |
| 84 -3 | los | no encontrado |
| 87 -7 | jornada | no encontrado |
| 90 -7 | horario | no encontrado |
| 93 -3 | del | no encontrado |
| 96 -8 | régimen | no encontrado |
| 100 -6 | turnos | no encontrado |
| 101 -13 | remuneración | no encontrado |
| 103 -8 | cuantía | no encontrado |
| 104 -8 | salarial | no encontrado |
| 107 -7 | mejoras | no encontrado |
| 108 -11 | voluntarias | no encontrado |
| 112 -10 | protectora | no encontrado |
| 115 -6 | SS La | no encontrado |
| 120 -8 | denuncia | no encontrado |
| 121 -3 | del | no encontrado |
| 122 -8 | convenio | no encontrado |
| 128 -8 | preaviso | no encontrado |
| 131 -19 | misma Designación | no encontrado |
| 133 -3 | una | no encontrado |
| 134 -9 | comisión | no encontrado |
| 135 -9 | paritaria | no encontrado |
| 136 -3 | que | no encontrado |
| 137 -13 | representará | no encontrado |
| 139 -3 | las | no encontrado |
| 144 -3 | las | no encontrado |
| 146 -3 | que | no encontrado |
| 148 -4 | sean | no encontrado |
| 149 -10 | atribuidas | no encontrado |
| 152 -15 | interpretación | no encontrado |
| 153 -3 | del | no encontrado |
| 154 -7 | CC El | no encontrado |
| 156 -3 | del | no encontrado |
| 157 -8 | convenio | no encontrado |
| 160 -3 | las | no encontrado |
| 162 -3 | los | no encontrado |
| 165 -8 | mínimos | no encontrado |
| 173 -8 | terceros | no encontrado |
| 174 -9 | afectados | no encontrado |
| 175 -3 | por | no encontrado |
| 177 -8 | mismo | no encontrado |
| cantidad palabras ACUERDOS DE ADHESIÓN Y ACTOS DE EXTENSIÓN |
|---|
| 168 | ||
| 2 -13 | adhesión La | no encontrado |
| 11 -3 | las | no encontrado |
| 15 -3 | del | no encontrado |
| 16 -8 | convenio | no encontrado |
| 17 -3 | las | no encontrado |
| 20 -4 | suyo | no encontrado |
| 22 -8 | convenio | no encontrado |
| 23 -9 | negociado | no encontrado |
| 24 -3 | por | no encontrado |
| 27 -3 | que | no encontrado |
| 28 -3 | sea | no encontrado |
| 29 -7 | válida | no encontrado |
| 32 -3 | son | no encontrado |
| 34 -3 | una | no encontrado |
| 37 -17 | requisitos Las | no encontrado |
| 40 -7 | aprobar | no encontrado |
| 45 -11 | acuerdo La | no encontrado |
| 49 -3 | ser | no encontrado |
| 53 -3 | del | no encontrado |
| 56 -3 | las | no encontrado |
| 58 -10 | adherentes | no encontrado |
| 60 -3 | ser | no encontrado |
| 62 -12 | negociadoras | no encontrado |
| 63 -3 | del | no encontrado |
| 64 -13 | convenio Las | no encontrado |
| 70 -5 | estar | no encontrado |
| 71 -9 | afectados | no encontrado |
| 72 -3 | por | no encontrado |
| 76 -9 | vigor La | no encontrado |
| 85 -10 | competente | no encontrado |
| 90 -9 | depósito | no encontrado |
| 92 -22 | publicación Actos | no encontrado |
| 94 -14 | extensión La | no encontrado |
| 97 -3 | los | no encontrado |
| 100 -4 | rige | no encontrado |
| 101 -3 | por | no encontrado |
| 102 -3 | las | no encontrado |
| 104 -17 | normas Podrán | no encontrado |
| 110 -3 | los | no encontrado |
| 111 -3 | que | no encontrado |
| 112 -6 | estén | no encontrado |
| 113 -11 | legitimados | no encontrado |
| 115 -8 | promover | no encontrado |
| 122 -19 | correspondiente El | no encontrado |
| 124 -3 | que | no encontrado |
| 126 -8 | extienda | no encontrado |
| 129 -3 | ser | no encontrado |
| 136 -3 | con | no encontrado |
| 137 -3 | una | no encontrado |
| 142 -9 | meses El | no encontrado |
| 143 -10 | Ministerio | no encontrado |
| 148 -3 | las | no encontrado |
| 149 -13 | disposiciones | no encontrado |
| 154 -5 | vigor | no encontrado |
| 156 -3 | una | no encontrado |
| 157 -10 | pluralidad | no encontrado |
| 167 -11 | actividad | no encontrado |
| cantidad palabras EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADOR |
|---|
| 393 | ||
| 2 -14 | negociador El | no encontrado |
| 9 -5 | actos | no encontrado |
| 11 -3 | que | no encontrado |
| 12 -3 | han | no encontrado |
| 14 -13 | desarrollarse | no encontrado |
| 16 -3 | las | no encontrado |
| 18 -12 | negociadores | no encontrado |
| 22 -8 | convenio | no encontrado |
| 24 -3 | Hay | no encontrado |
| 25 -6 | cuatro | no encontrado |
| 27 -11 | iniciación | no encontrado |
| 33 -3 | las | no encontrado |
| 34 -12 | obligaciones | no encontrado |
| 37 -9 | depósito | no encontrado |
| 40 -12 | publicación | no encontrado |
| 41 -3 | del | no encontrado |
| 42 -10 | CC Inicio | no encontrado |
| 43 -3 | del | no encontrado |
| 47 -3 | del | no encontrado |
| 51 -25 | actividades Promoción | no encontrado |
| 61 -3 | los | no encontrado |
| 65 -3 | los | no encontrado |
| 66 -11 | empresarios | no encontrado |
| 68 -8 | promover | no encontrado |
| 72 -15 | Contestación | no encontrado |
| 76 -9 | receptora | no encontrado |
| 79 -9 | receptora | no encontrado |
| 81 -9 | contestar | no encontrado |
| 82 -16 | obligatoriamente | no encontrado |
| 83 -3 | por | no encontrado |
| 90 -15 | Constitución | no encontrado |
| 93 -9 | comisión | no encontrado |
| 94 -11 | negociadora | no encontrado |
| 96 -9 | comisión | no encontrado |
| 97 -11 | negociadora | no encontrado |
| 100 -3 | por | no encontrado |
| 101 -3 | las | no encontrado |
| 103 -10 | designadas | no encontrado |
| 104 -3 | por | no encontrado |
| 105 -3 | las | no encontrado |
| 107 -12 | negociadores | no encontrado |
| 112 -23 | negociador Desarrollo | no encontrado |
| 113 -3 | del | no encontrado |
| 120 -4 | rige | no encontrado |
| 129 -7 | suceden | no encontrado |
| 130 -3 | las | no encontrado |
| 132 -14 | acciones La | no encontrado |
| 133 -9 | comisión | no encontrado |
| 136 -10 | calendario | no encontrado |
| 140 -15 | acción Inicio | no encontrado |
| 142 -3 | las | no encontrado |
| 145 -3 | las | no encontrado |
| 146 -3 | que | no encontrado |
| 149 -10 | reivindica | no encontrado |
| 155 -13 | acuerdo Toma | no encontrado |
| 158 -7 | tomados | no encontrado |
| 159 -6 | según | no encontrado |
| 161 -8 | régimen | no encontrado |
| 163 -23 | mayorías Negociación | no encontrado |
| 167 -3 | las | no encontrado |
| 168 -13 | negociaciones | no encontrado |
| 170 -13 | desarrollarse | no encontrado |
| 174 -13 | intimidación | no encontrado |
| 176 -4 | dolo | no encontrado |
| 179 -9 | violencia | no encontrado |
| 181 -7 | hubiera | no encontrado |
| 182 -9 | violencia | no encontrado |
| 186 -8 | suspende | no encontrado |
| 188 -3 | que | no encontrado |
| 189 -11 | desaparezca | no encontrado |
| 191 -17 | primera Mediador | no encontrado |
| 194 -7 | nombrar | no encontrado |
| 198 -9 | deliberar | no encontrado |
| 200 -3 | las | no encontrado |
| 202 -3 | con | no encontrado |
| 209 -18 | común Redacción | no encontrado |
| 211 -5 | actas | no encontrado |
| 217 -4 | acta | no encontrado |
| 218 -7 | firmada | no encontrado |
| 219 -3 | por | no encontrado |
| 226 -3 | por | no encontrado |
| 228 -26 | secretario Conclusión | no encontrado |
| 237 -3 | con | no encontrado |
| 240 -22 | acuerdo Conclusión | no encontrado |
| 243 -3 | las | no encontrado |
| 246 -8 | proponer | no encontrado |
| 250 -3 | una | no encontrado |
| 251 -19 | huelga Conclusión | no encontrado |
| 252 -3 | con | no encontrado |
| 257 -9 | plasmarse | no encontrado |
| 258 -3 | por | no encontrado |
| 262 -5 | será | no encontrado |
| 263 -19 | nulo Obligaciones | no encontrado |
| 268 -3 | del | no encontrado |
| 269 -8 | convenio | no encontrado |
| 271 -3 | que | no encontrado |
| 274 -3 | sea | no encontrado |
| 276 -3 | hay | no encontrado |
| 277 -3 | que | no encontrado |
| 282 -9 | depósito | no encontrado |
| 283 -3 | del | no encontrado |
| 287 -24 | publicación Registro | no encontrado |
| 288 -3 | del | no encontrado |
| 289 -8 | convenio | no encontrado |
| 291 -11 | registrarse | no encontrado |
| 294 -16 | obligatoriamente | no encontrado |
| 295 -4 | ante | no encontrado |
| 299 -10 | competente | no encontrado |
| 302 -16 | días Depósito | no encontrado |
| 303 -3 | del | no encontrado |
| 304 -8 | convenio | no encontrado |
| 305 -3 | una | no encontrado |
| 307 -10 | registrado | no encontrado |
| 309 -11 | depositarse | no encontrado |
| 315 -10 | mediación | no encontrado |
| 316 -9 | arbitraje | no encontrado |
| 319 -29 | correspondiente Publicación | no encontrado |
| 320 -3 | del | no encontrado |
| 321 -8 | convenio | no encontrado |
| 325 -3 | que | no encontrado |
| 328 -8 | convenio | no encontrado |
| 330 -6 | mandar | no encontrado |
| 332 -12 | publicación | no encontrado |
| 335 -8 | Boletín | no encontrado |
| 336 -7 | Oficial | no encontrado |
| 337 -3 | del | no encontrado |
| 339 -3 | que | no encontrado |
| 340 -19 | corresponda Los | no encontrado |
| 343 -10 | impugnarse | no encontrado |
| 346 -22 | formas Impugnación | no encontrado |
| 348 -6 | oficio | no encontrado |
| 354 -8 | conculca | no encontrado |
| 358 -7 | vigente | no encontrado |
| 360 -7 | lesiona | no encontrado |
| 361 -3 | los | no encontrado |
| 364 -22 | terceros Impugnación | no encontrado |
| 365 -3 | por | no encontrado |
| 366 -3 | los | no encontrado |
| 367 -14 | representantes | no encontrado |
| 368 -9 | unitarios | no encontrado |
| 370 -10 | sindicales | no encontrado |
| 372 -3 | los | no encontrado |
| 374 -3 | por | no encontrado |
| 375 -3 | los | no encontrado |
| 376 -11 | empresarios | no encontrado |
| 378 -3 | por | no encontrado |
| 379 -13 | terceros El | no encontrado |
| 381 -10 | terminará | no encontrado |
| 382 -3 | con | no encontrado |
| 384 -3 | que | no encontrado |
| 385 -11 | confirmará | no encontrado |
| 387 -8 | anulará | no encontrado |
| 390 -12 | parcialmente | no encontrado |
| 392 -5 | CC | no encontrado |
| cantidad palabras VIGENCIA Y CONCURRENCIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS |
|---|
| 332 | ||
| 0 -4 | La | no encontrado |
| 1 -8 | vigencia | no encontrado |
| 3 -3 | los | no encontrado |
| 5 -5 | alude | no encontrado |
| 12 -3 | del | no encontrado |
| 14 -3 | Los | no encontrado |
| 16 -5 | nacen | no encontrado |
| 22 -3 | que | no encontrado |
| 28 -3 | del | no encontrado |
| 30 -4 | pero | no encontrado |
| 31 -3 | que | no encontrado |
| 35 -8 | variando | no encontrado |
| 45 -10 | prórrogas | no encontrado |
| 47 -9 | denuncias | no encontrado |
| 48 -3 | que | no encontrado |
| 50 -9 | prorrogar | no encontrado |
| 54 -9 | extinguir | no encontrado |
| 56 -12 | vigencia La | no encontrado |
| 57 -9 | prórroga | no encontrado |
| 61 -9 | jurídico | no encontrado |
| 62 -3 | que | no encontrado |
| 65 -7 | alargar | no encontrado |
| 67 -8 | vigencia | no encontrado |
| 70 -8 | convenio | no encontrado |
| 72 -3 | que | no encontrado |
| 74 -5 | medie | no encontrado |
| 76 -8 | denuncia | no encontrado |
| 79 -8 | denuncia | no encontrado |
| 88 -8 | vigencia | no encontrado |
| 91 -8 | convenio | no encontrado |
| 92 -6 | Se | no encontrado |
| 94 -12 | concurrencia | no encontrado |
| 96 -9 | convenios | no encontrado |
| 104 -3 | ser | no encontrado |
| 105 -9 | aplicados | no encontrado |
| 107 -3 | los | no encontrado |
| 110 -3 | Por | no encontrado |
| 118 -9 | regularse | no encontrado |
| 119 -3 | por | no encontrado |
| 122 -4 | pero | no encontrado |
| 123 -3 | hay | no encontrado |
| 124 -21 | excepciones Cuando | no encontrado |
| 127 -8 | convenio | no encontrado |
| 128 -7 | acuerde | no encontrado |
| 133 -8 | convenio | no encontrado |
| 136 -16 | situaciones Las | no encontrado |
| 138 -10 | sindicales | no encontrado |
| 141 -13 | empresariales | no encontrado |
| 145 -3 | con | no encontrado |
| 147 -13 | legitimación | no encontrado |
| 162 -3 | los | no encontrado |
| 165 -12 | concurrencia | no encontrado |
| 175 -18 | interprofesionales | no encontrado |
| 178 -13 | convenios La | no encontrado |
| 179 -11 | regulación | no encontrado |
| 181 -3 | las | no encontrado |
| 186 -8 | convenio | no encontrado |
| 194 -7 | tendrá | no encontrado |
| 195 -9 | prioridad | no encontrado |
| 196 -10 | aplicativa | no encontrado |
| 198 -3 | del | no encontrado |
| 199 -8 | convenio | no encontrado |
| 200 -9 | sectorial | no encontrado |
| 201 -7 | estatal | no encontrado |
| 202 -11 | autonómico | no encontrado |
| 207 -7 | excepto | no encontrado |
| 209 -3 | las | no encontrado |
| 211 -8 | materias | no encontrado |
| 212 -8 | cuantía | no encontrado |
| 213 -3 | del | no encontrado |
| 214 -7 | salario | no encontrado |
| 218 -10 | salariales | no encontrado |
| 219 -4 | pago | no encontrado |
| 221 -3 | las | no encontrado |
| 222 -5 | horas | no encontrado |
| 223 -15 | extraordinarias | no encontrado |
| 227 -6 | turnos | no encontrado |
| 229 -7 | horario | no encontrado |
| 232 -3 | del | no encontrado |
| 241 -3 | del | no encontrado |
| 247 -3 | los | no encontrado |
| 253 -3 | las | no encontrado |
| 254 -11 | modalidades | no encontrado |
| 256 -13 | contratación | no encontrado |
| 257 -5 | dadas | no encontrado |
| 258 -3 | por | no encontrado |
| 262 -3 | los | no encontrado |
| 263 -9 | convenios | no encontrado |
| 266 -3 | las | no encontrado |
| 280 -3 | las | no encontrado |
| 290 -3 | las | no encontrado |
| 294 -3 | los | no encontrado |
| 297 -12 | concurrencia | no encontrado |
| 302 -11 | ámbito La | no encontrado |
| 303 -12 | concurrencia | no encontrado |
| 305 -9 | convenios | no encontrado |
| 306 -9 | provocada | no encontrado |
| 310 -4 | CCAA | no encontrado |
| 313 -7 | estatal | no encontrado |
| 314 -5 | dará | no encontrado |
| 315 -11 | preferencia | no encontrado |
| 318 -4 | CCAA | no encontrado |
| 320 -3 | que | no encontrado |
| 321 -4 | haya | no encontrado |
| 322 -4 | sido | no encontrado |
| 323 -9 | negociado | no encontrado |
| 324 -3 | por | no encontrado |
| 325 -10 | sindicatos | no encontrado |
| 328 -13 | empresariales | no encontrado |
| 329 -11 | legitimados | no encontrado |
| 331 -6 | ello | no encontrado |
| cantidad palabras UNIDAD DE NEGOCIACIÓN Y LEGITIMACIÓN |
|---|
| 200 | ||
| 0 -4 | La | no encontrado |
| 13 -11 | empresarios | no encontrado |
| 14 -3 | que | no encontrado |
| 16 -9 | afectados | no encontrado |
| 17 -3 | por | no encontrado |
| 31 -3 | art | no encontrado |
| 32 -8 | 83 La | no encontrado |
| 33 -13 | legitimación | no encontrado |
| 37 -3 | que | no encontrado |
| 38 -5 | posee | no encontrado |
| 42 -3 | ser | no encontrado |
| 51 -13 | legitimación | no encontrado |
| 53 -8 | negociar | no encontrado |
| 54 -9 | convenios | no encontrado |
| 58 -13 | legitimación | no encontrado |
| 60 -8 | negociar | no encontrado |
| 61 -9 | convenios | no encontrado |
| 62 -22 | sectoriales Convenios | no encontrado |
| 71 -14 | empresa Por | no encontrado |
| 74 -3 | los | no encontrado |
| 77 -11 | legitimados | no encontrado |
| 82 -3 | los | no encontrado |
| 83 -9 | delegados | no encontrado |
| 87 -3 | las | no encontrado |
| 88 -16 | representaciones | no encontrado |
| 89 -15 | sindicales Por | no encontrado |
| 91 -3 | del | no encontrado |
| 92 -10 | empresario | no encontrado |
| 94 -10 | legitimado | no encontrado |
| 96 -10 | empresario | no encontrado |
| 98 -3 | sus | no encontrado |
| 99 -14 | representantes | no encontrado |
| 107 -10 | vinculadas | no encontrado |
| 111 -3 | las | no encontrado |
| 112 -18 | mismas Convenios | no encontrado |
| 113 -18 | sectoriales Por | no encontrado |
| 116 -3 | los | no encontrado |
| 118 -8 | estarán | no encontrado |
| 119 -11 | legitimados | no encontrado |
| 120 -3 | los | no encontrado |
| 121 -10 | sindicatos | no encontrado |
| 126 -7 | estatal | no encontrado |
| 129 -4 | CCAA | no encontrado |
| 131 -10 | sindicatos | no encontrado |
| 132 -3 | con | no encontrado |
| 136 -3 | 10% | no encontrado |
| 138 -3 | los | no encontrado |
| 141 -3 | los | no encontrado |
| 146 -9 | delegados | no encontrado |
| 152 -11 | geográfico | no encontrado |
| 156 -3 | que | no encontrado |
| 158 -7 | refiera | no encontrado |
| 160 -13 | convenio Por | no encontrado |
| 163 -3 | los | no encontrado |
| 164 -11 | empresarios | no encontrado |
| 165 -8 | estarán | no encontrado |
| 166 -11 | legitimados | no encontrado |
| 167 -3 | las | no encontrado |
| 169 -13 | empresariales | no encontrado |
| 170 -3 | que | no encontrado |
| 171 -7 | cuenten | no encontrado |
| 172 -3 | con | no encontrado |
| 174 -3 | 10% | no encontrado |
| 176 -3 | los | no encontrado |
| 177 -11 | empresarios | no encontrado |
| 181 -11 | geográfico | no encontrado |
| 184 -3 | del | no encontrado |
| 185 -8 | convenio | no encontrado |
| 187 -3 | las | no encontrado |
| 189 -13 | empresariales | no encontrado |
| 190 -3 | que | no encontrado |
| 193 -3 | 15% | no encontrado |
| 196 -9 | afectados | no encontrado |
| 197 -3 | por | no encontrado |
| 199 -12 | convenio | no encontrado |
| cantidad palabras CONVENIOS COLECTIVOS |
|---|
| 207 | ||
| 0 -4 | La | no encontrado |
| 1 -8 | doctrina | no encontrado |
| 8 -9 | negociado | no encontrado |
| 10 -9 | celebrado | no encontrado |
| 11 -3 | por | no encontrado |
| 12 -16 | representaciones | no encontrado |
| 16 -11 | empresarios | no encontrado |
| 19 -3 | las | no encontrado |
| 23 -3 | Las | no encontrado |
| 26 -3 | los | no encontrado |
| 28 -9 | son Es | no encontrado |
| 31 -8 | adoptado | no encontrado |
| 33 -3 | por | no encontrado |
| 34 -3 | las | no encontrado |
| 36 -3 | que | no encontrado |
| 38 -3 | una | no encontrado |
| 45 -3 | que | no encontrado |
| 49 -3 | los | no encontrado |
| 53 -11 | regulación | no encontrado |
| 55 -3 | las | no encontrado |
| 61 -3 | que | no encontrado |
| 62 -11 | contribuyan | no encontrado |
| 66 -3 | paz | no encontrado |
| 67 -13 | social Está | no encontrado |
| 68 -16 | jerárquicamente | no encontrado |
| 69 -6 | situad | no encontrado |
| 70 -3 | por | no encontrado |
| 73 -3 | los | no encontrado |
| 75 -8 | pactados | no encontrado |
| 76 -20 | individualmente Los | no encontrado |
| 78 -11 | intervienen | no encontrado |
| 85 -3 | sus | no encontrado |
| 86 -21 | representantes La | no encontrado |
| 88 -3 | del | no encontrado |
| 91 -4 | sido | no encontrado |
| 92 -9 | explicada | no encontrado |
| 93 -5 | desde | no encontrado |
| 96 -16 | contractualistas | no encontrado |
| 99 -25 | sociológicas Teorías | no encontrado |
| 100 -16 | contractualistas | no encontrado |
| 110 -3 | del | no encontrado |
| 112 -14 | encuadrándolo | no encontrado |
| 122 -8 | negocios | no encontrado |
| 128 -3 | del | no encontrado |
| 129 -11 | precontrato | no encontrado |
| 131 -14 | otros Teoría | no encontrado |
| 133 -9 | encuandra | no encontrado |
| 134 -3 | los | no encontrado |
| 138 -3 | los | no encontrado |
| 139 -5 | actos | no encontrado |
| 142 -3 | que | no encontrado |
| 143 -3 | los | no encontrado |
| 148 -14 | peculiaridades | no encontrado |
| 149 -22 | específicas Teorías | no encontrado |
| 150 -13 | sociológicas | no encontrado |
| 157 -5 | pacto | no encontrado |
| 158 -3 | que | no encontrado |
| 161 -3 | las | no encontrado |
| 162 -14 | colectividades | no encontrado |
| 164 -3 | que | no encontrado |
| 166 -9 | organizan | no encontrado |
| 170 -18 | profesionales En | no encontrado |
| 180 -3 | con | no encontrado |
| 183 -3 | que | no encontrado |
| 192 -14 | representantes | no encontrado |
| 194 -3 | los | no encontrado |
| 197 -11 | empresarios | no encontrado |
| 204 -8 | negociar | no encontrado |
| 206 -14 | laborales | no encontrado |
| cantidad palabras INTRODUCCIÓN |
|---|
| 134 | ||
| 14 -3 | que | no encontrado |
| 15 -3 | son | no encontrado |
| 16 -3 | los | no encontrado |
| 17 -14 | representantes | no encontrado |
| 19 -3 | los | no encontrado |
| 20 -8 | trabajes | no encontrado |
| 21 -3 | los | no encontrado |
| 22 -3 | que | no encontrado |
| 23 -3 | han | no encontrado |
| 25 -8 | negociar | no encontrado |
| 26 -3 | los | no encontrado |
| 27 -9 | convenios | no encontrado |
| 28 -3 | que | no encontrado |
| 29 -8 | tendrán | no encontrado |
| 34 -3 | los | no encontrado |
| 35 -12 | antecedentes | no encontrado |
| 36 -3 | del | no encontrado |
| 37 -8 | Convenio | no encontrado |
| 42 -5 | siglo | no encontrado |
| 43 -5 | XVIII | no encontrado |
| 44 -16 | diferenciándose | no encontrado |
| 49 -11 | considerado | no encontrado |
| 62 -5 | civil | no encontrado |
| 63 -3 | con | no encontrado |
| 66 -3 | las | no encontrado |
| 68 -3 | que | no encontrado |
| 70 -6 | pactan | no encontrado |
| 73 -7 | tercera | no encontrado |
| 76 -14 | reconocimiento | no encontrado |
| 79 -3 | los | no encontrado |
| 82 -3 | del | no encontrado |
| 83 -8 | convenio | no encontrado |
| 84 -4 | tras | no encontrado |
| 86 -3 | 1º | no encontrado |
| 88 -7 | Mundial | no encontrado |
| 95 -12 | OIT Durante | no encontrado |
| 97 -6 | época | no encontrado |
| 98 -10 | franquista | no encontrado |
| 100 -7 | España | no encontrado |
| 102 -7 | reguló | no encontrado |
| 112 -8 | promulga | no encontrado |
| 117 -10 | Sindicales | no encontrado |
| 122 -8 | recogido | no encontrado |
| 133 -14 | empresarios | no encontrado |